产品名称: | ZR-KGGP/ZR-KGGP2/ZR-KGGR/ZR-KGGRP硅橡胶阻燃控制软电缆 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2022-03-19 21:51:32 |
推荐度: |
产品名称: | ZR-KGGP/ZR-KGGP2/ZR-KGGR/ZR-KGGRP硅橡胶阻燃控制软电缆 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2022-03-19 21:51:32 |
推荐度: |
introduction
ZR-KGGP/ZR-KGGP2/ZR-KGGR/ZR-KGGRP硅橡胶阻燃控制软电缆
硅橡胶(阻燃)控制软电缆型号、名称:
型号 | 名称 | 主要使用范围 |
(ZR)-KGG | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 |
(ZR)-KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
(ZR)-KGGP2 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
(ZR)-KGGR | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
(ZR)-KGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合 |
硅橡胶(阻燃)控制软电缆规格:
型号 | 额定电压 | 导体标称截面 | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
芯数 | ||||||||||
KGG、KGGP、KGGP2 | 450/750V | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||||
KGGR、KGGRP | 4-61 | 4-48 | 2-14 | |||||||
推荐芯数:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61,如用户有特殊要求也可生产61芯以下任意芯数的电缆。 |