产品名称: | 硅橡胶引接线 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2022-04-12 16:47:08 |
推荐度: |
产品名称: | 硅橡胶引接线 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2022-04-12 16:47:08 |
推荐度: |
introduction
用 途
本产品供频率50Hz交流电压500V及1140V的电气设备固定敷设之用。 执行标准 Q/CF17 使用条件 线芯长期工作温度不超过+180℃。安装时z低温度为-60℃,振动范围1~1.5mm,振动频率在每秒钟50次的情况下允许使用。 型号、规格尺寸及重量
型号 | 标称截面(mm2) | 导电线芯股/根/直径(mm) | 外径(mm) | 镀锡铜线重量(kg/km) | 计算外径(mm) | 计算重量(kg/km) |
JHQG JHXG | 0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 7.1 | 4.2 | 27 |
1.0 | 19/0.26 | 1.3 | 9.1 | 4.6 | 30 | |
1.5 | 19/0.32 | 1.6 | 13.7 | 4.9 | 37 | |
2.5 | 7/7/0.26 | 2.3 | 23.7 | 6.2 | 58 | |
4 | 7/7/0.32 | 2.9 | 35.7 | 7.1 | 86 | |
6 | 7/7/0.39 | 3.5 | 53.3 | 8.3 | 121 | |
10 | 7/7/0.52 | 4.7 | 93.7 | 9.5 | 165 | |
16 | 12/7/0.49 | 6.1 | 143.0 | 10.9 | 227 | |
25 | 19/7/0.49 | 7.4 | 227.0 | 12.2 | 323 | |
35 | 19/7/0.58 | 8.7 | 317.0 | 13.5 | 426 | |
50 | 19/7/0.68 | 10.2 | 434 | 16.1 | 603 | |
70 | 27/7/0.68 | 12.55 | 612 | 18.5 | 904 | |
95 | 37/7/0.68 | 14.28 | 862 | 21.2 | 1135 |
注:电线由铜导电线芯、硅橡胶绝缘护套组成。 交货长度 电线交货长度不小于5mm。可以长度不小于1.5m的短段交货,其数量不超过交货总长度10%。电线成盘或成圈交货。
电线标称外径公差+10%,负公差不作规定。根据协议允许超公差外径交货。