JGG-3KV 硅橡胶绝缘高压电机引接线
添加时间: | 2022-04-18 12:08:49 |
---|---|
推荐度: |
图片示意图
AWG标准
AWG | 导 体 | 绝 缘 | 电线外径 | 导体电阻 | ||||
规格 | 结构 | 外径 | 标称厚度 | ***小厚度 | 标称 | 公差 | Ω/KM | |
NO. | mm² | 根/mm | mm | mm | mm | mm | mm | 以下 |
8 | 8.367 | 266/0.20 | 4.2 | 2.6 | 2.34 | 9.40 | ±0.40 | 2.30 |
6 | 13.3 | 432/0.20 | 5.50 | 2.8 | 2.52 | 11.10 | ±0.40 | 1.42 |
4 | 21.15 | 684/0.20 | 6.8 | 2.8 | 2.52 | 12.40 | ±0.40 | 0.89 |
2 | 33.62 | 1083/0.20 | 8.50 | 2.8 | 2.52 | 14.10 | ±0.40 | 0.56 |
1/0 | 53.49 | 1710/0.20 | 11.20 | 3.0 | 2.70 | 17.20 | ±0.50 | 0.355 |
2/0 | 67.43 | 2147/0.20 | 12.20 | 3.0 | 2.70 | 18.20 | ±0.50 | 0.282 |
3/0 | 85.01 | 2717/0.20 | 13.80 | 3.2 | 2.88 | 20.20 | ±0.50 | 0.223 |
4/0 | 107.20 | 3420/0.20 | 15.40 | 3.2 | 2.88 | 21.80 | ±0.50 | 0.177 |
jgg 3kv 高压电机引接线
特性项目 | 特性规格 | 引用标准 | ||
外 观 | 表面光洁、色泽均匀、无松散 | Q/320281ANX01-2006 GB 5013.3-1997 | ||
火花试验 | AC10KV/ 0.15 S | |||
浸水耐压测试 | 9 KV/5 min | |||
绝缘 机械 性能 | 老化前 | 抗张强度 | ≥5.0N/mm² | |
断裂伸长率 | ≥150% | |||
老化后 | 抗张强度 | ≥4.0N/mm² | ||
(200±3℃×240h) | 断裂伸长率 | ≥120% | ||
有害物质控制 | 符合ROHS指令 | 欧盟—2002/95/EC |
附结构表
规格 | 导 体 | 绝 缘 | 电线外径 | 导体电阻 | |||
结构 | 外径 | 标称厚度 | ***小厚度 | 标称 | 公差 | Ω/KM | |
mm² | 根/mm | mm | mm | mm | mm | mm | 以下 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2.0 | 1.7 | 5.15 | ±0.20 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 2.0 | 1.7 | 5.35 | ±0.20 | 20 |
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 2.2 | 1.88 | 6.0 | ±0.25 | 13.7 |
2.0 | 41/0.25 | 1.90 | 2.2 | 1.88 | 6.3 | ±0.25 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 2.4 | 2.06 | 6.8 | ±0.25 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.70 | 2.4 | 2.06 | 7.5 | ±0.25 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 2.6 | 2.24 | 8.5 | ±0.25 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 2.6 | 2.24 | 9.8 | ±0.25 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 2.8 | 2.42 | 11.4 | ±0.25 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.30 | 2.8 | 2.42 | 12.9 | ±0.30 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 8.60 | 2.8 | 2.42 | 14.2 | ±0.30 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.70 | 3.0 | 2.6 | 16.7 | ±0.30 | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 12.40 | 3.0 | 2.6 | 18.4 | ±0.30 | 0.277 |
95 | 475/0.50 | 14.50 | 3.2 | 2.78 | 20.9 | ±0.40 | 0.21 |
120 | 608/0.50 | 16.00 | 3.2 | 2.78 | 22.4 | ±0.40 | 0.164 |
150 | 756/0.50 | 18.00 | 3.5 | 3.05 | 25.0 | +0.60 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 20.00 | 3.5 | 3.05 | 27.0 | +0.60 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 23.00 | 3.5 | 3.05 | 30.0 | +0.60 | 0.0817 |
JGG-3KV 硅橡胶绝缘高压电机引接线
产品特性:
额定电压: 3000V
额定温度:-60℃~+200℃
导体:镀锡铜丝
绝缘体:硅橡胶
电线印字:
JGG 0.75mm?~240mm? 200℃ 3000V
相关内容:硅橡胶电缆
上一篇:硅橡胶耐热绝缘控制电缆
下一篇:硅橡胶电缆型号规格与分类
浏览: