KGG,KGEP硅橡胶绝缘控制电缆
添加时间: | 2022-04-18 17:46:49 |
---|---|
推荐度: |
一、适用范围
KGEP硅橡胶绝缘控制电缆适用于冶金、电力、石油化工等工矿企业中的电器仪表、配电装置的信号传输、控制和测量系统及火灾危险较大,消防重要性较高场所的控制、监控回路及保护线路。
V-聚氯乙烯护套 E-聚烯烃护套 P-铜丝编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P3-铝塑带屏蔽
R-软型
2、数字对应含义。
前一位:2-钢带铠装 3-细钢丝铠
后一位:2-聚氯乙烯护套 4-聚烯烃护套
3、型号名称及用途见表1。
前一位:2-钢带铠装 3-细钢丝铠
后一位:2-聚氯乙烯护套 4-聚烯烃护套
3、型号名称及用途见表1。
表1
型 号 | 名 称 |
KGG | 硅橡胶绝缘、硅橡胶护套控制电缆 |
KGGP | 硅橡胶绝缘、编织总屏蔽、硅橡胶护套控制电缆 |
KGGR | 硅橡胶绝缘、硅橡胶护套控制软电缆 |
KGV | 硅橡胶绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆 |
KGVP | 硅橡胶绝缘、编织总屏蔽、聚氯乙烯护套控制电缆 |
KGVR | 硅橡胶绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KGE | 硅橡胶绝缘、聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃控制电缆 |
KGEP | 硅橡胶绝缘、编织总屏蔽、聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃控制电缆 |
KGE24 | 硅橡胶绝缘、钢带铠装、聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃控制电缆 |
KGE34 | 硅橡胶绝缘、钢丝铠装、聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃控制电缆 |
KGEP24 | 硅橡胶绝缘、编织总屏蔽、钢带铠装、聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃控制电缆 |
KGEP34 | 硅橡胶绝缘、编织总屏蔽、钢丝铠装聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃控制电缆 |
NH-KGE | 硅橡胶绝缘、聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃耐火控制电缆 |
NH-KGEP2 | 硅橡胶绝缘、铜带总屏蔽、聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃耐火控制电缆 |
NH-KGE24 | 硅橡胶绝缘、钢带铠装、聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃耐火控制电缆 |
NH-KGEP3-24 | 硅橡胶绝缘、铝塑复合带总屏蔽、钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃耐火控制电缆 |
NH-KGEP3-34 | 硅橡胶绝缘、铝塑复合带总屏蔽、钢丝铠装、聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃耐火控制电缆 |
4、规格见表2
表2
标称截面 mm2 | 导体类型 | ||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | 软结构 | |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 |
4 | 1/2.25 | 7/0.85 | — |
6 | 1/2.76 | 7/1.04 | — |
10 | — | 7/1.35 | — |
三、产品使用特性
1、电缆额定电压:450/750V。
2、电缆导体的长期允许工作温度:-80?C~180?C。
3、电缆推荐允许弯曲半径:
有铠装的电缆应不小于电缆外径的12倍; 其余结构电缆应不小于电缆外径的6倍。
4、电缆的低敷设温度:
聚乙烯护套电缆:-20?C;聚氯乙烯和低烟无卤聚烯烃护套电缆:0?C。低于低敷设温度时应预先加热。
5、电缆的燃烧特性
5.1 成束阻燃(/SA)型电缆能经受GB18380.3 (IEC60332-3) 规定的成束不延燃试验.
5.2 低烟低卤成束阻燃 (/SB) 型电缆燃烧时烟度应符合GB/T17651 (IEC61034) 规定,燃烧析出气体中HCI含量应≤100mg/g符合GB/T17650 (IEC60754-2)要求。
5.3 低烟无卤成束阻燃(/SC)型电缆燃烧时烟度应符合GB/T17651 (IEC61034)规定,燃烧析出气体水溶液的PH值≥4.3,电导率≤10μs/mm符合GB/T17650 (IEC60754-2)要求。
5.4 耐火电缆特性还应符合GB/T19216 (IEC60331)规定要求。
6、电缆的导体电阻和绝缘电阻见表2。
表2
标称截面mm2 | 20?C时导体电阻 ≤?/km | 20℃时绝缘电阻≥MΩ•km | |||||
不镀锡 | 镀锡 | ||||||
I类 | II类 | 软结构 | I类 | II类 | 软结构 | ||
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 | 600 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 400 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 | 300 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 230 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 | 160 |
4 | 4.61 | 4.61 | — | 4.70 | 4.70 | — | 125 |
6 | 3.08 | 3.08 | — | 3.11 | 3.11 | — | 83 |
10 | — | 1.83 | — | — | 1.84 | — | 50 |
上一篇:AGR硅橡胶高压线
下一篇:YGVFB 硅橡胶扁电缆 硅橡胶扁平电缆
浏览: