DJGPVRP硅橡胶绝缘计算机电缆
添加时间: | 2022-04-18 21:06:11 |
---|---|
推荐度: |
硅橡胶绝缘计算机电缆适用范围
硅橡胶绝缘计算机电缆广泛应用于能源工业、钢铁工业、冶金工业和石油、化工工业等厂矿企业和科研部门的电子计算机、仪器仪表、各种自动化检测设备及其他信息传输和控制系统及火灾危险较大,消防重要性较高的场合。
硅橡胶绝缘计算机电缆型号规格
硅橡胶绝缘计算机电缆型号中各代号说明
表
项目 | 代号 | 说明 |
系列 | DJ | 对绞屏蔽控制电缆 |
绝缘 | G | 硅橡胶 |
线组屏蔽 | P | 铜丝编织 |
P1 | 镀锡铜丝编织 | |
P2 | 铜塑复合带绕包 | |
P3 | 铝塑复合带绕包 | |
总屏蔽 | (省略) | 无屏蔽 |
P | 铜丝编织 | |
P1 | 镀锡铜丝编织 | |
P2 | 铜塑复合带绕包 | |
P3 | 铝塑复合带绕包 | |
护套 | V | 聚氯乙烯PVC |
铠装 | (省略) | 无铠装 |
2 | 双钢带铠装 | |
外护套 | 2 | 聚氯乙烯PVC |
耐温等级 | 180 | 导体z高允许长期工作温度为180℃ |
规格 | 线组数×每组线芯数×导体截面(mm2) | (1~24)×2×(0.5~2.5) (1~12)×3×(0.5~2.5) |
导体种类 | A(常省略) | Ⅰ类结构(单根结构) |
B | Ⅱ类结构(绞合结构) | |
R | 软结构 |
硅橡胶绝缘计算机电缆型号名称及用途
表
型号 | 名称 |
DJGPV | 硅橡胶绝缘、铜丝编织对绞屏蔽、聚氯乙烯护套控制电缆 |
DJGPVP | 硅橡胶绝缘、铜丝编织对绞屏蔽总屏蔽、聚氯乙烯护套控制电缆 |
DJGPVRP | 硅橡胶绝缘、铜丝编织对绞屏蔽总屏蔽、聚氯乙烯护套软型控制电缆 |
DJGPV22 | 硅橡胶绝缘、铜丝编织对绞屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套控制电缆 |
DJGPVP22 | 硅橡胶绝缘、铜丝编织对绞屏蔽总屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套控制电缆 |
DJGP2VP2 | 硅橡胶绝缘、铜带绕包对绞屏蔽总屏蔽、聚氯乙烯护套控制电缆 |
DJGP2V22 | 硅橡胶绝缘、铜带绕包对绞屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套控制电缆 |
DJGP2VP2-22 | 硅橡胶绝缘、铜带绕包对绞屏蔽总屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套控制电缆 |
硅橡胶绝缘计算机电缆规格
表
型号 | 芯数 | 标称截面 |
DJGPV | 2~48 3~36 | 0.5~2.5 |
DJGPVP | ||
DJGPVRP | ||
DJGPV22 | ||
DJGPVP22 | ||
DJGP2VP2 | ||
DJGP2V22 | ||
DJGP2VP2-22 |
电缆的导体电阻和绝缘电阻
表
标称截面 mm2 | 20?C时导体电阻≤Ω/km | 20℃时绝缘 电 阻 ≥MΩ•km | |||||
不镀锡 | 镀锡 | ||||||
I类 | II类 | 软结构 | I类 | II类 | 软结构 | ||
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 | 600 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 400 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 | 300 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 230 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 | 160 |
电缆的燃烧特性
成束阻燃(/SA)型电缆能经受GB18380.3 (IEC60332-3) 规定的成束不延燃试验
低烟低卤成束阻燃 (/SB) 型电缆燃烧时烟浓度应符合GB/T17651 (IEC61034) 规定,燃烧析出气体中HCL 含量应≤100mg/g 符合GB/T17650 (IEC60754-1) 要求。
低烟无卤成束阻燃(/SC)型电缆燃烧时烟浓度应符合GB/T17651 (IEC61034) 规定,燃烧析出气体水溶液的PH值≥4.3, 电导率≤10μs/mm 符合GB/T17650 (IEC60754-2) 规定要求
耐火电缆特性还应符合GB/T19216(IEC60331)规定要求。
硅橡胶绝缘计算机电缆产品使用特性
1、电缆额定电压:300/500V。
2、电缆导体长期允许工作温度:-80C~180C
3、电缆的z低敷设温度:聚乙烯护套电缆:-20C;聚氯乙烯和低烟无卤聚烯烃护套电缆:0C。低于z低敷设温度时应预先加热。
4、电缆推荐允许弯曲半径:
有铠装的电缆应不小于电缆外径的12倍;其余结构电缆应不小于电缆外径的6倍。℃