YGGBJ耐高温硅橡胶抗拉拖令扁电缆
添加时间: | 2022-04-28 21:22:50 |
---|---|
推荐度: |
应用:本产品采用硅橡胶做绝缘或护套材料,适用于所有承受高温波动的场合,介电强度性能稳定, 在高温下绝缘电阻仍能很高,高闪点或燃点、在有火的时候,形成一层sioz绝缘层,在永久温度达到 +180℃时,仍具有耐热性,短时运行温度可达+220℃,耐低温可达-60℃,具有耐寒、耐高温、防 腐、柔软、耐磨等特点,特别是具有在高温环境下电气性能稳定,使用寿命长等特点,广泛适用于冶 金、电厂、起重、钢铁、船舶、陶瓷、玻璃及水泥厂等行业。
执行标准:Q/TWB2008-06制造
电缆特性 |
导体z大拉伸载荷 静态 15N/mm2 弯曲半径 10×d(电缆小边的宽度) 标称电压 0.6/1KV 额定电流 参见表 使用温度 - 40℃到+180℃ |
化学性能 |
用于室内和户外,耐油,耐潮湿,耐磨,耐高温,耐寒。 |
型 号 | 名 称 |
YGGB | 耐高温硅橡胶拖令扁电缆 |
YGGBP | 耐高温硅橡胶屏蔽型拖令扁电缆 |
YGGBJ | 耐高温硅橡胶加强型拖令扁电缆 |
结构:1.导体 镀锡铜丝 注:作用固定安装时,只适用于开放或通风管道系统,否则硅树脂的机械性能会由于封闭气体的温度超过90℃而降低。
2.绝缘 硅橡胶
3.撕裂线
4.护套 硅橡胶 颜色:红色
内容:J 型电缆为增强型,具有一定的抗拉和拖拽作用,适用于重型机械和移动设备。
P 型电缆为屏蔽型,具有减少外界电磁波对电缆内电流的干扰,同时减少电缆内产生的电磁场对外界的影响,适用于有信号干扰的场合。
标称截面 (mm2) | 电缆宽×高 (mm) | 单位重量 (kg/km) |
3×0.75 3×1 3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 4×1 4×1.5 4×2.5 4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 4×70 4×95 | 11.6×4.90 12.6×5.70 14.6×6.40 17.4×7.30 19.9×8.45 21.5×9.00 26.7×11.00 30.6×12.30 38.1×15.20 41.1×16.30 48.1×18.80 53.8×20.70 61.3×23.20 67.6×25.30 74.5×27.60 81.7×30.00 91.0×33.10 15.3×5.70 17.9×6.35 21.7×7.30 24.7×8.45 26.9×9.00 33.7×11.00 38.9×12.30 48.5×15.20 52.9×16.30 61.7×18.80 69.3×20.70 79.3×23.20 | 85 100 140 200 280 360 560 790 1220 1560 2100 2800 3690 4520 5560 6750 8660 130 170 250 360 460 730 1020 1580 2040 2750 3680 4850 |
标称截面 (mm2) | 电缆宽×高 (mm) | 单位重量 (kg/km) |
4×120 5×1 5×1.5 5×2.5 5×4 5×6 5×10 5×16 5×25 6×1 6×1.5 6×2.5 6×4 6×6 6×10 7×1 7×1.5 7×2.5 7×4 7×6 7×10 8×1 8×1.5 8×2.5 8×4 8×6 8×10 9×1 9×1.5 9×2.5 10×1 10×1.5 10×2.5 12×1 12×1.5 12×2.5 16×1.5 16×2.5 20×1.5 20×2.5 24×1.5 | 87.7×25.30 18.0×5.70 21.3×6.35 26.0×7.30 29.6×8.45 32.3×9.00 40.7×11.00 47.2×12.30 58.9×15.20 22.2×5.70 27.3×7.35 33.0×8.30 36.3×8.85 39.6×9.40 49.6×11.40 26.4×5.70 32.2×7.35 38.8×8.30 42.7×8.85 46.5×9.40 58.1×11.40 29.1×5.70 35.5×7.35 43.1×8.30 47.5×8.85 51.9×9.40 65.1×11.40 32.6×6.30 38.9×7.35 47.4×8.30 35.5×6.30 42.2×7.35 51.7×8.30 41.1×6.70 49.3×7.70 61.5×9.30 64.6×8.20 80.2×9.30 79.5×8.20 98.9×9.30 94.4×8.20 | 5950 160 214 314 440 560 890 1260 1950 190 300 430 550 700 1110 230 350 505 650 820 1290 250 390 560 730 920 1460 310 430 620 330 470 680 410 580 880 790 1160 980 1440 1160 |
相关内容:硅橡胶电缆
浏览: