产品名称: | UL3239 硅橡胶绝缘高压线 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2022-05-04 21:51:38 |
推荐度: |
产品名称: | UL3239 硅橡胶绝缘高压线 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2022-05-04 21:51:38 |
推荐度: |
introduction
广泛应用于电子电器、仪器仪表等行业
线号 | 导体结构根/(mm) | 电线外径(mm) | 20℃导体电阻≤Ω/km | |||||||
3KV | 6KV | 10KV | 15KV | 20KV | 30KV | 40KV | 50KV | |||
26 | 7/0.16 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 146 |
24 | 7/0.20 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3 | 3.4 | 4.2 | 5 | 5.8 | 94.3 |
22 | 7/0.26 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | 57.8 |
20 | 7/0.32 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 40.1 |
18 | 16/0.26 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 23 |
19/0.23 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 23.1 | |
16 | 26/0.26 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4.4 | 5.2 | 6 | 6.8 | 14.6 |
19/0.30 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 14.6 | |
14 | 37/0.26 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 9.9 |
19/0.37 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 9.1 |
技术参数:
•绝缘材料:硅橡胶
•额定温度:-60℃∽200℃
•额定电压: 3KV-50KVDC
•导体材料:裸铜丝、镀锡铜丝
•颜色:红、黄、兰、白、黑、黄绿、棕等