UL3069/3071/3074/3075 硅橡胶绝缘编织高温线
添加时间: | 2022-05-04 22:22:03 |
---|---|
推荐度: |
技术参数:
•广泛应用于电子电器、照明灯具、燃具等高温环境
•额定温度: UL3069:150℃
UL3071/3074/3075:200℃
•导体材料:UL3069:26AWG-20AWG单根或多股绞线
UL3071:18AWG-13AWG单根或多股绞线
UL3074:12AWG单根或多股绞线
UL3075:10AWG单根或多股绞线
•额定电压: 600V
•绝缘材料:硅橡胶+玻璃纤维编织+硅树脂涂层
•颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、灰、紫、黄绿等
型 号 | 线号 | 截面积 (mm2) | 导体结构根/(mm) | 平均绝缘厚度 (mm) | z小绝缘厚度(mm) | 编织厚度(mm) | 标称外径(mm±10%) |
UL3069 | 26 | 0.13 | 7/0.16 | 0.76 | 0.69 | 0.2 | 2.4 |
1/0.41 | 0.76 | 0.69 | 0.2 | 2.33 | |||
24 | 0.22 | 7/0.20 | 0.76 | 0.69 | 0.2 | 2.52 | |
1/0.52 | 0.76 | 0.69 | 0.2 | 2.44 | |||
22 | 0.33 | 7/0.25 | 0.76 | 0.69 | 0.2 | 2.67 | |
1/0.65 | 0.76 | 0.69 | 0.2 | 2.57 | |||
20 | 0.5 | 7/0.32 | 0.76 | 0.69 | 0.2 | 2.88 | |
1/0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.2 | 2.74 | |||
UL3071 | 18 | 0.8 | 7/0.40 | 0.76 | 0.69 | 0.25 | 3.22 |
17 | 1 | 32/0.20 | 0.76 | 0.69 | 0.25 | 3.32 | |
16 | 1.3 | 7/0.5 | 0.76 | 0.69 | 0.25 | 3.52 | |
15 | 1.5 | 30/0.25 | 0.76 | 0.69 | 0.25 | 3.62 | |
14 | 2 | 41/0.25 | 0.76 | 0.69 | 0.25 | 3.87 | |
13 | 2.5 | 49/0.25 | 0.76 | 0.69 | 0.25 | 4.07 | |
UL3074 | 12 | 3.3 | 49/0.30 | 0.76 | 0.69 | 0.25 | 4.72 |
相关内容:高温电缆
浏览: