产品名称: | JYFFG带钢丝移动卷筒电缆 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2016-11-27 22:26:42 |
推荐度: |
产品名称: | JYFFG带钢丝移动卷筒电缆 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2016-11-27 22:26:42 |
推荐度: |
introduction
JYFFG带钢丝卷筒电缆应用范围
主要用于各类收缆机、卷盘系统等频繁卷绕使用。
移动速度可达到0-1-2米 /秒。
JYFFG带钢丝卷筒电缆产品特性
高柔、抗拉、耐磨、耐油、耐弯曲、耐压、防紫外线
解决了普通橡套卷筒电缆的横向纵向开裂、易断、
易老化等一系列性能问题,使用寿命是其3-6倍。
JYFFG带钢丝卷筒电缆结构
标准:德国VDE
导体:99.9999%退火无氧超细铜丝精绞
绝缘:特种丁腈复合PVC弹性体
填充:高档涤棉、特殊加强筋、带软钢丝
护套:进口特种丁腈复合PVC弹性体
www.nodcschoolfordentalassisting.com
JYFFG带钢丝卷筒电缆技术参数
温度范围:-20℃~+80℃
弯曲半径:8.0×电缆外径
工作电压: 450/750V,750/1000V
JYFFGJYFFG带钢丝卷筒电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 移动频率 | 热线 |
JYFFG | 3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*6+1*4 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*10+1*6 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*16+1*10 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*25+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*35+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*50+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*70+1*35 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*95+1*50 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*120+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*150+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*185+1*95 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*240+1*120 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*16+2*10 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*25+2*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*35+2*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*50+2*25 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*70+2*35 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*95+2*50 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*120+2*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*150+2*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*185+2*95 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*240+2*120 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 2*4 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 2*6 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 2*10 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 2*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 2*25 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 2*35 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 2*50 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 2*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 2*95 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 2*120 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 2*150 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 2*185 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 2*240 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*4 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*6 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*10 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*25 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*35 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*50 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*95 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*120 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*150 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*185 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*240 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*4 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*6 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*10 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*25 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*35 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*50 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*95 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*120 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*150 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*185 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 3*240 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*16+1*10 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*25+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*35+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*50+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*70+1*35 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*95+1*50 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*120+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*150+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*185+1*95 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
JYFFG | 4*240+1*120 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径20倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
如有特种电缆型号请电话联系,www.nodcschoolfordentalassisting.com |