RG11同轴电缆,技术参数,电气性能指标,电缆结构,规格参数,工作电压耐压,截止频率,工作温度,导体绝缘屏蔽外被尺寸公差,弯曲半径,特性阻抗,符合规范标准,衰减/传输参数
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 裸铜线 | 1.63 |
2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 7.11 |
3. 外导体 | 自粘铝箔+铝镁线编织 | Nom.7.80 |
4. 护套 | 聚氯乙烯(PVC) 聚乙烯(PE) | 10.03 |
电性能参数
电容(pF/m) | 52 | |
阻抗(ohm) | 75 | |
传输速率(%) | 85 | |
衰减屏蔽(>dB) | 80 | |
z.ui大工作电压(KVrms) | 4.0 | |
回波损耗(≥dB) | VHF UHF | 20 20 |
机械和环境性能
工作温度范围(℃) | PVC PE | -25至+70 -40至+80 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) |
---|---|
50 | 3.02 |
100 | 4.32 |
200 | 6.05 |
550 | 10.40 |
750 | 12.40 |
800 | 12.95 |
1000 | 14.70 |
相关内容:同轴电缆
浏览: