KVVR/KVVRP软芯控制电缆,具体型号见如下表:
芯数 | 标称截面(mm2) | ||||||||
0.5平方 | 0.75平方 | 1.0平方 | 1.5平方 | 2.5平方 | 4平方 | 6平方 | 10平方 | ||
芯数2芯3芯4芯5芯6芯7芯8芯10芯14芯16芯19芯24芯30芯37芯 | |||||||||
KVV | KVVP22 | KVV22 KVV32 KVVR KVVRP | KYJV KYJVP | KYJVP2 | |||||
KVVR | KYJV22 | KYJV32 KYJVP22 ZR-KVV | ZR-KVVP | ZR-KVVP2 | |||||
KVVRP | ZR-KVV22 | ZR-KVV32 ZR-KVVR | ZR-KVVP22 | KYV | |||||
KVV22 | KYVP KYVP2 KYV22 | ||||||||
KVV32 | KYV32 KYVR KYVRP KYVP22 | 电压等级:450/750v 芯数 | 2~61芯截面 | ||||||
相关内容:控制电缆
浏览: