TRVV高性能多芯动态拖链电线
添加时间: | 2022-02-20 22:41:26 |
---|---|
推荐度: |
产品特点
高柔性、防腐蚀、耐油、耐磨、耐弯曲、抗UV、寿命长:细而柔软多股的铜线不易折断或刺破外护套,多股纤维填充绳确保电缆圆整,提高电缆抗摇摆的性能,优质的外护套材质确保了线缆特有的性能.产品型号
名称 | 导体 | 芯线材质 | 外径 | 外被 | 导体抗阻Ω/㎞ | 绝缘抗阻MΩ/㎞ | 耐压V/1分 | 额定温度 | 额定电压 |
TRVV2*0.5 | 105/0.08 | PVC | 5.7 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV3*0.5 | 105/0.08 | PVC | 6.0 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV4*0.5 | 105/0.08 | PVC | 6.6 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV5*0.5 | 105/0.08 | PVC | 7.2 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV6*0.5 | 105/0.08 | PVC | 7.7 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV7*0.5 | 105/0.08 | PVC | 8.4 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV10*0.5 | 105/0.08 | PVC | 9.9 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV12*0.5 | 105/0.08 | PVC | 10.2 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV2*0*75 | 154/0.08 | PVC | 6.9 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV3*0.75 | 154/0.08 | PVC | 7.3 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV4*0.75 | 154/0.08 | PVC | 8.1 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV5*0.75 | 154/0.08 | PVC | 8.8 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV6*0.75 | 154/0.08 | PVC | 9.7 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV7*0.75 | 154/0.08 | PVC | 10.5 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV10*0.75 | 154/0.08 | PVC | 12.3 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV12*0.75 | 154/0.08 | PVC | 13.6 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV2*1.0 | 203/0.08 | PVC | 7.4 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVVV3*1.0 | 203/0.08 | PVC | 7.8 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV4*1.0 | 203/0.08 | PVC | 8.6 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV5*1.0 | 203/0.08 | PVC | 9.5 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV6*1.0 | 203/0.08 | PVC | 10.5 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV7*1.0 | 203/0.08 | PVC | 11.3 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV10*1.0 | 203/0.08 | PVC | 13.1 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV12*1.0 | 203/0.08 | PVC | 13.7 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV2*1.5 | 301/0.08 | PVC | 8.5 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV3*1.5 | 301/0.08 | PVC | 9.2 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV4*1.5 | 301/0.08 | PVC | 10.0 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV5*1.5 | 301/0.08 | PVC | 11.1 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV6*1.5 | 301/0.08 | PVC | 12.0 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV7*1.5 | 301/0.08 | PVC | 12.9 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV10*1.5 | 301/0.08 | PVC | 15.3 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV12*1.5 | 301/0.08 | PVC | 16.0 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV2*2.5 | 497/0.08 | PVC | 9.5 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV3*2.5 | 497/0.08 | PVC | 10.0 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV4*2.5 | 497/0.08 | PVC | 11.4 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV5*2.5 | 497/0.08 | PVC | 12.1 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV6*2.5 | 497/0.08 | PVC | 13.4 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV7*2.5 | 497/0.08 | PVC | 14.5 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV10*2.5 | 497/0.08 | PVC | 17.1 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV12*2.5 | 497/0.08 | PVC | 17.6 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV2*4.0 | 798/0.08 | PVC | 10.9 | PVC | 5.09 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV3*4.0 | 798/0.08 | PVC | 11.8 | PVC | 5.09 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV4*4.0 | 798/0.08 | PVC | 13.0 | PVC | 5.09 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV2*6.0 | 1197/0.08 | PVC | 12.3 | PVC | 3.39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV3*6.0 | 1197/0.08 | PVC | 13.5 | PVC | 3.39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
TRVV4*6.0 | 1197/0.08 | PVC | 15.0 | PVC | 3.39 | 10 | 3000 | 80/105 |
高柔性、防腐蚀、耐油、耐磨、耐弯曲、抗UV、寿命长:细而柔软多股的铜线不易折断或刺破外护套,多股纤维填充绳确保电缆圆整,提高电缆抗摇摆的性能,优质的外护套材质确保了线缆特有的性能。
长距离的低衰减、延迟:超细多股的芯线及其对绞的构造,极佳的高频响应特性,极小的高频响应热损,保证信号衰减、延迟z小。
环保标准:优质的原材料加工绝无回收材料、严格的原材以确保符合环境标准。
z小弯曲半径: 固定敷设:6×D,移动敷设:10×D。
拖链半径:6×D,行程=1m,速度1m/S,≥500万次。
上一篇:屏蔽,信号传输,TRVVP
下一篇:M12传感器连接电缆-执行器线缆
浏览: