产品名称: | KFG8*1.5硅橡胶电缆 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2022-04-20 15:20:49 |
推荐度: |
产品名称: | KFG8*1.5硅橡胶电缆 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2022-04-20 15:20:49 |
推荐度: |
introduction
KFG8*1.5硅橡胶电缆规格
KFG2*1.0硅橡胶电缆 | KFG2*1.0高温电缆 | KFG2*1.0控制电缆 |
KFG3*1.0硅橡胶电缆 | KFG3*1.0高温电缆 | KFG3*1.0控制电缆 |
KFG4*1.0硅橡胶电缆 | KFG4*1.0高温电缆 | KFG4*1.0控制电缆 |
KFG5*1.0硅橡胶电缆 | KFG5*1.0高温电缆 | KFG5*1.0控制电缆 |
KFG6*1.0硅橡胶电缆 | KFG6*1.0高温电缆 | KFG6*1.0控制电缆 |
KFG7*1.0硅橡胶电缆 | KFG7*1.0高温电缆 | KFG7*1.0控制电缆 |
KFG8*1.0硅橡胶电缆 | KFG8*1.0高温电缆 | KFG8*1.0控制电缆 |
KFG10*1.0硅橡胶电缆 | KFG10*1.0高温电缆 | KFG10*1.0控制电缆 |
KFG12*1.0硅橡胶电缆 | KFG12*1.0高温电缆 | KFG12*1.0控制电缆 |
KFG14*1.0硅橡胶电缆 | KFG14*1.0高温电缆 | KFG14*1.0控制电缆 |
KFG16*1.0硅橡胶电缆 | KFG16*1.0高温电缆 | KFG16*1.0控制电缆 |
KFG18*1.0硅橡胶电缆 | KFG18*1.0高温电缆 | KFG18*1.0控制电缆 |
KFG19*1.0硅橡胶电缆 | KFG19*1.0高温电缆 | KFG19*1.0控制电缆 |
KFG24*1.0硅橡胶电缆 | KFG24*1.0高温电缆 | KFG24*1.0控制电缆 |
KFG27*1.0硅橡胶电缆 | KFG27*1.0高温电缆 | KFG27*1.0控制电缆 |
KFG30*1.0硅橡胶电缆 | KFG30*1.0高温电缆 | KFG30*1.0控制电缆 |
KFG32*1.0硅橡胶电缆 | KFG32*1.0高温电缆 | KFG32*1.0控制电缆 |
KFG36*1.0硅橡胶电缆 | KFG36*1.0高温电缆 | KFG36*1.0控制电缆 |
KFG48*1.0硅橡胶电缆 | KFG48*1.0高温电缆 | KFG48*1.0控制电缆 |
KFG64*1.0硅橡胶电缆 | KFG64*1.0高温电缆 | KFG64*1.0控制电缆 |
KFG2*1.5硅橡胶电缆 | KFG2*1.5高温电缆 | KFG2*1.5控制电缆 |
KFG3*1.5硅橡胶电缆 | KFG3*1.5高温电缆 | KFG3*1.5控制电缆 |
KFG4*1.5硅橡胶电缆 | KFG4*1.5高温电缆 | KFG4*1.5控制电缆 |
KFG5*1.5硅橡胶电缆 | KFG5*1.5高温电缆 | KFG5*1.5控制电缆 |
KFG6*1.5硅橡胶电缆 | KFG6*1.5高温电缆 | KFG6*1.5控制电缆 |
KFG7*1.5硅橡胶电缆 | KFG7*1.5高温电缆 | KFG7*1.5控制电缆 |
KFG8*1.5硅橡胶电缆 | KFG8*1.5高温电缆 | KFG8*1.5控制电缆 |
KFG10*1.5硅橡胶电缆 | KFG10*1.5高温电缆 | KFG10*1.5控制电缆 |
KFG12*1.5硅橡胶电缆 | KFG12*1.5高温电缆 | KFG12*1.5控制电缆 |
KFG14*1.5硅橡胶电缆 | KFG14*1.5高温电缆 | KFG14*1.5控制电缆 |
KFG16*1.5硅橡胶电缆 | KFG16*1.5高温电缆 | KFG16*1.5控制电缆 |
KFG18*1.5硅橡胶电缆 | KFG18*1.5高温电缆 | KFG18*1.5控制电缆 |
KFG19*1.5硅橡胶电缆 | KFG19*1.5高温电缆 | KFG19*1.5控制电缆 |
KFG24*1.5硅橡胶电缆 | KFG24*1.5高温电缆 | KFG24*1.5控制电缆 |
KFG27*1.5硅橡胶电缆 | KFG27*1.5高温电缆 | KFG27*1.5控制电缆 |
KFG30*1.5硅橡胶电缆 | KFG30*1.5高温电缆 | KFG30*1.5控制电缆 |
KFG32*1.5硅橡胶电缆 | KFG32*1.5高温电缆 | KFG32*1.5控制电缆 |
KFG36*1.5硅橡胶电缆 | KFG36*1.5高温电缆 | KFG36*1.5控制电缆 |
KFG48*1.5硅橡胶电缆 | KFG48*1.5高温电缆 | KFG48*1.5控制电缆 |
KFG64*1.5硅橡胶电缆 | KFG64*1.5高温电缆 | KFG64*1.5控制电缆 |
KFG8*1.5硅橡胶电缆
执行标准 | GB/T 2900.10 电工术语 电缆 GB/T 2951-2008 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB 2952-1989 电缆外护层 GB/T 3048-2007 电线电缆电性能试验方法 GB/T 3956 电缆的导体 GB/T 4910-1985 镀锡圆铜线 GB /T 6995 电线电缆识别标志 JB/T8137 -1999 电缆包装盘 |
KFG8*1.5硅橡胶电缆
型号说明 | K·······控制用电缆 铜导体 F·······氟塑料绝缘 G·······硅橡胶护套 |
KFG8*1.5硅橡胶电缆
产品特点 | 额定电压: U 0 /U 为 450/750V 和 0.6/1kV 电缆导体的长期允许工作温度为: 200 ℃ Z低使用环境温度为: -65 ℃ 电缆的允许弯曲半径 —— 无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的 8 倍; —— 有铠装或屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的 1 5 倍 |