铜65000元/T | |||||
BV-BLV电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | BV | 单价 |
BLV | 1 | 0.16 | BV | 1 | 0.72 |
BLV | 1.5 | 0.21 | BV | 1.5 | 1.05 |
BLV | 2.5 | 0.31 | BV | 2.5 | 1.71 |
BLV | 4 | 0.45 | BV | 4 | 2.70 |
BLV | 6 | 0.64 | BV | 6 | 4.01 |
BLV | 10 | 1.07 | BV | 10 | 6.70 |
BLV | 16 | 1.62 | BV | 16 | 10.62 |
BLV | 25 | 2.50 | BV | 25 | 16.58 |
BLV | 35 | 3.39 | BV | 35 | 23.10 |
BLV | 50 | 4.83 | BV | 50 | 33.00 |
BLV | 70 | 6.57 | BV | 70 | 46.01 |
BLV | 95 | 8.90 | BV | 95 | 62.44 |
BLV | 120 | 11.06 | BV | 120 | 78.70 |
BLV | 150 | 13.85 | BV | 150 | 98.39 |
BLV | 185 | 17.09 | BV | 185 | 121.37 |
BLV | 240 | 22.10 | BV | 240 | 157.38 |
BLV | 300 | 27.54 | BV | 300 | 196.65 |
BLV | 400 | 36.38 | BV | 400 | 261.88 |
BLV | 500 | 45.35 | BV | 500 | 327.24 |
上一篇:无
下一篇:RV-BVR电线价格表 铜65000元/T
相关内容:电缆价格
浏览: