DJFVP/DJFVRP电缆价格表 铜65000元/T | |||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 |
DJFVP | 1*2*0.5 | 硬芯 | 2.02 |
DJFVRP | 1*2*0.5 | 软芯 | 2.13 |
DJFVP | 1*2*0.75 | 硬芯 | 2.49 |
DJFVRP | 1*2*0.75 | 软芯 | 2.68 |
DJFVP | 1*2*1 | 硬芯 | 2.99 |
DJFVRP | 1*2*1 | 软芯 | 3.23 |
DJFVP | 1*2*1.5 | 硬芯 | 3.92 |
DJFVRP | 1*2*1.5 | 软芯 | 4.25 |
DJFVP | 1*2*2.5 | 硬芯 | 5.78 |
DJFVRP | 1*2*2.5 | 软芯 | 6.20 |
DJFVP | 2*2*0.5 | 硬芯 | 3.91 |
DJFVRP | 2*2*0.5 | 软芯 | 4.12 |
DJFVP | 2*2*0.75 | 硬芯 | 4.84 |
DJFVRP | 2*2*0.75 | 软芯 | 5.19 |
DJFVP | 2*2*1 | 硬芯 | 5.78 |
DJFVRP | 2*2*1 | 软芯 | 6.37 |
DJFVP | 2*2*1.5 | 硬芯 | 7.66 |
DJFVRP | 2*2*1.5 | 软芯 | 8.29 |
DJFVP | 2*2*2.5 | 硬芯 | 11.35 |
DJFVRP | 2*2*2.5 | 软芯 | 12.13 |
DJFVP | 3*2*0.5 | 硬芯 | 5.09 |
DJFVRP | 3*2*0.5 | 软芯 | 5.36 |
DJFVP | 3*2*0.75 | 硬芯 | 6.43 |
DJFVRP | 3*2*0.75 | 软芯 | 6.99 |
DJFVP | 3*2*1 | 硬芯 | 7.89 |
DJFVRP | 3*2*1 | 软芯 | 8.46 |
DJFVP | 3*2*1.5 | 硬芯 | 10.41 |
DJFVRP | 3*2*1.5 | 软芯 | 11.24 |
DJFVP | 3*2*2.5 | 硬芯 | 16.23 |
DJFVRP | 3*2*2.5 | 软芯 | 17.30 |
DJFVP | 4*2*0.5 | 硬芯 | 6.84 |
DJFVRP | 4*2*0.5 | 软芯 | 7.20 |
DJFVP | 4*2*0.75 | 硬芯 | 8.63 |
DJFVRP | 4*2*0.75 | 软芯 | 9.23 |
DJFVP | 4*2*1 | 硬芯 | 10.43 |
DJFVRP | 4*2*1 | 软芯 | 11.19 |
DJFVP | 4*2*1.5 | 硬芯 | 13.79 |
DJFVRP | 4*2*1.5 | 软芯 | 14.90 |
DJFVP | 4*2*2.5 | 硬芯 | 20.85 |
DJFVRP | 4*2*2.5 | 软芯 | 22.30 |
DJFVP | 5*2*0.5 | 硬芯 | 8.15 |
DJFVRP | 5*2*0.5 | 软芯 | 8.58 |
DJFVP | 5*2*0.75 | 硬芯 | 10.36 |
DJFVRP | 5*2*0.75 | 软芯 | 11.08 |
DJFVP | 5*2*1 | 硬芯 | 12.58 |
DJFVRP | 5*2*1 | 软芯 | 13.48 |
DJFVP | 5*2*1.5 | 硬芯 | 16.73 |
DJFVRP | 5*2*1.5 | 软芯 | 18.06 |
DJFVP | 5*2*2.5 | 硬芯 | 25.60 |
DJFVRP | 5*2*2.5 | 软芯 | 27.17 |
DJFVP | 6*2*0.5 | 硬芯 | 9.48 |
DJFVRP | 6*2*0.5 | 软芯 | 9.98 |
DJFVP | 6*2*0.75 | 硬芯 | 12.12 |
DJFVRP | 6*2*0.75 | 软芯 | 12.94 |
DJFVP | 6*2*1 | 硬芯 | 14.75 |
DJFVRP | 6*2*1 | 软芯 | 15.79 |
DJFVP | 6*2*1.5 | 硬芯 | 19.83 |
DJFVRP | 6*2*1.5 | 软芯 | 21.40 |
DJFVP | 6*2*2.5 | 硬芯 | 30.25 |
DJFVRP | 6*2*2.5 | 软芯 | 32.34 |
DJFVP | 7*2*0.5 | 硬芯 | 10.52 |
DJFVRP | 7*2*0.5 | 软芯 | 11.07 |
DJFVP | 7*2*0.75 | 硬芯 | 13.55 |
DJFVRP | 7*2*0.75 | 软芯 | 14.45 |
DJFVP | 7*2*1 | 硬芯 | 16.56 |
DJFVRP | 7*2*1 | 软芯 | 17.69 |
DJFVP | 7*2*1.5 | 硬芯 | 22.40 |
DJFVRP | 7*2*1.5 | 软芯 | 24.14 |
DJFVP | 7*2*2.5 | 硬芯 | 34.43 |
DJFVRP | 7*2*2.5 | 软芯 | 36.69 |
DJFVP | 8*2*0.5 | 硬芯 | 11.98 |
DJFVRP | 8*2*0.5 | 软芯 | 12.60 |
DJFVP | 8*2*0.75 | 硬芯 | 15.44 |
DJFVRP | 8*2*0.75 | 软芯 | 16.61 |
DJFVP | 8*2*1 | 硬芯 | 19.01 |
DJFVRP | 8*2*1 | 软芯 | 20.33 |
DJFVP | 8*2*1.5 | 硬芯 | 25.55 |
DJFVRP | 8*2*1.5 | 软芯 | 27.55 |
DJFVP | 8*2*2.5 | 硬芯 | 39.56 |
DJFVRP | 8*2*2.5 | 软芯 | 41.88 |
DJFVP | 10*2*0.5 | 硬芯 | 14.72 |
DJFVRP | 10*2*0.5 | 软芯 | 15.49 |
DJFVP | 10*2*0.75 | 硬芯 | 19.03 |
DJFVRP | 10*2*0.75 | 软芯 | 20.30 |
DJFVP | 10*2*1 | 硬芯 | 23.31 |
DJFVRP | 10*2*1 | 软芯 | 24.99 |
DJFVP | 10*2*1.5 | 硬芯 | 31.70 |
DJFVRP | 10*2*1.5 | 软芯 | 34.17 |
DJFVP | 10*2*2.5 | 硬芯 | 48.82 |
DJFVRP | 10*2*2.5 | 软芯 | 51.65 |
DJFVP | 12*2*0.5 | 硬芯 | 16.83 |
DJFVRP | 12*2*0.5 | 软芯 | 17.71 |
DJFVP | 12*2*0.75 | 硬芯 | 21.95 |
DJFVRP | 12*2*0.75 | 软芯 | 23.39 |
DJFVP | 12*2*1 | 硬芯 | 27.00 |
DJFVRP | 12*2*1 | 软芯 | 29.08 |
DJFVP | 12*2*1.5 | 硬芯 | 36.95 |
DJFVRP | 12*2*1.5 | 软芯 | 39.80 |
DJFVP | 12*2*2.5 | 硬芯 | 57.27 |
DJFVRP | 12*2*2.5 | 软芯 | 60.49 |
DJFVP | 14*2*0.5 | 硬芯 | 19.38 |
DJFVRP | 14*2*0.5 | 软芯 | 20.37 |
DJFVP | 14*2*0.75 | 硬芯 | 25.31 |
DJFVRP | 14*2*0.75 | 软芯 | 26.93 |
DJFVP | 14*2*1 | 硬芯 | 31.18 |
DJFVRP | 14*2*1 | 软芯 | 33.50 |
DJFVP | 14*2*1.5 | 硬芯 | 42.68 |
DJFVRP | 14*2*1.5 | 软芯 | 45.92 |
DJFVP | 14*2*2.5 | 硬芯 | 66.29 |
DJFVRP | 14*2*2.5 | 软芯 | 69.93 |
DJFVP | 16*2*0.5 | 硬芯 | 21.57 |
DJFVRP | 16*2*0.5 | 软芯 | 22.67 |
DJFVP | 16*2*0.75 | 硬芯 | 28.31 |
DJFVRP | 16*2*0.75 | 软芯 | 30.39 |
DJFVP | 16*2*1 | 硬芯 | 35.23 |
DJFVRP | 16*2*1 | 软芯 | 37.55 |
DJFVP | 16*2*1.5 | 硬芯 | 48.05 |
DJFVRP | 16*2*1.5 | 软芯 | 51.69 |
DJFVP | 16*2*2.5 | 硬芯 | 75.10 |
DJFVRP | 16*2*2.5 | 软芯 | 79.20 |
DJFVP | 19*2*0.5 | 硬芯 | 25.06 |
DJFVRP | 19*2*0.5 | 软芯 | 26.57 |
DJFVP | 19*2*0.75 | 硬芯 | 33.26 |
DJFVRP | 19*2*0.75 | 软芯 | 35.37 |
DJFVP | 19*2*1 | 硬芯 | 41.14 |
DJFVRP | 19*2*1 | 软芯 | 43.80 |
DJFVP | 19*2*1.5 | 硬芯 | 56.27 |
DJFVRP | 19*2*1.5 | 软芯 | 60.50 |
DJFVP | 19*2*2.5 | 硬芯 | 88.20 |
DJFVRP | 19*2*2.5 | 软芯 | 92.91 |
DJFVP | 24*2*0.5 | 硬芯 | 31.57 |
DJFVRP | 24*2*0.5 | 软芯 | 33.17 |
DJFVP | 24*2*0.75 | 硬芯 | 41.61 |
DJFVRP | 24*2*0.75 | 软芯 | 44.23 |
DJFVP | 24*2*1 | 硬芯 | 51.54 |
DJFVRP | 24*2*1 | 软芯 | 55.08 |
DJFVP | 24*2*1.5 | 硬芯 | 70.84 |
DJFVRP | 24*2*1.5 | 软芯 | 76.15 |
DJFVP | 24*2*2.5 | 硬芯 | 110.83 |
DJFVRP | 24*2*2.5 | 软芯 | 117.17 |
DJFVP | 30*2*0.5 | 硬芯 | 38.39 |
DJFVRP | 30*2*0.5 | 软芯 | 40.30 |
DJFVP | 30*2*0.75 | 硬芯 | 50.84 |
DJFVRP | 30*2*0.75 | 软芯 | 54.20 |
DJFVP | 30*2*1 | 硬芯 | 63.15 |
DJFVRP | 30*2*1 | 软芯 | 67.34 |
DJFVP | 30*2*1.5 | 硬芯 | 87.07 |
DJFVRP | 30*2*1.5 | 软芯 | 93.51 |
DJFVP | 30*2*2.5 | 硬芯 | 136.74 |
DJFVRP | 30*2*2.5 | 软芯 | 143.76 |
相关内容:电缆价格
浏览: