DJFVP/DJFVRP电缆价格表 铜69000元/T | |||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 |
DJFVP | 1*2*0.5 | 硬芯 | 2.06 |
DJFVRP | 1*2*0.5 | 软芯 | 2.17 |
DJFVP | 1*2*0.75 | 硬芯 | 2.56 |
DJFVRP | 1*2*0.75 | 软芯 | 2.74 |
DJFVP | 1*2*1 | 硬芯 | 3.07 |
DJFVRP | 1*2*1 | 软芯 | 3.31 |
DJFVP | 1*2*1.5 | 硬芯 | 4.04 |
DJFVRP | 1*2*1.5 | 软芯 | 4.37 |
DJFVP | 1*2*2.5 | 硬芯 | 5.99 |
DJFVRP | 1*2*2.5 | 软芯 | 6.40 |
DJFVP | 2*2*0.5 | 硬芯 | 3.99 |
DJFVRP | 2*2*0.5 | 软芯 | 4.20 |
DJFVP | 2*2*0.75 | 硬芯 | 4.97 |
DJFVRP | 2*2*0.75 | 软芯 | 5.32 |
DJFVP | 2*2*1 | 硬芯 | 5.94 |
DJFVRP | 2*2*1 | 软芯 | 6.53 |
DJFVP | 2*2*1.5 | 硬芯 | 7.90 |
DJFVRP | 2*2*1.5 | 软芯 | 8.54 |
DJFVP | 2*2*2.5 | 硬芯 | 11.76 |
DJFVRP | 2*2*2.5 | 软芯 | 12.54 |
DJFVP | 3*2*0.5 | 硬芯 | 5.22 |
DJFVRP | 3*2*0.5 | 软芯 | 5.49 |
DJFVP | 3*2*0.75 | 硬芯 | 6.62 |
DJFVRP | 3*2*0.75 | 软芯 | 7.18 |
DJFVP | 3*2*1 | 硬芯 | 8.13 |
DJFVRP | 3*2*1 | 软芯 | 8.70 |
DJFVP | 3*2*1.5 | 硬芯 | 10.78 |
DJFVRP | 3*2*1.5 | 软芯 | 11.61 |
DJFVP | 3*2*2.5 | 硬芯 | 16.84 |
DJFVRP | 3*2*2.5 | 软芯 | 17.91 |
DJFVP | 4*2*0.5 | 硬芯 | 7.00 |
DJFVRP | 4*2*0.5 | 软芯 | 7.37 |
DJFVP | 4*2*0.75 | 硬芯 | 8.88 |
DJFVRP | 4*2*0.75 | 软芯 | 9.48 |
DJFVP | 4*2*1 | 硬芯 | 10.76 |
DJFVRP | 4*2*1 | 软芯 | 11.52 |
DJFVP | 4*2*1.5 | 硬芯 | 14.28 |
DJFVRP | 4*2*1.5 | 软芯 | 15.39 |
DJFVP | 4*2*2.5 | 硬芯 | 21.67 |
DJFVRP | 4*2*2.5 | 软芯 | 23.12 |
DJFVP | 5*2*0.5 | 硬芯 | 8.35 |
DJFVRP | 5*2*0.5 | 软芯 | 8.79 |
DJFVP | 5*2*0.75 | 硬芯 | 10.67 |
DJFVRP | 5*2*0.75 | 软芯 | 11.38 |
DJFVP | 5*2*1 | 硬芯 | 12.99 |
DJFVRP | 5*2*1 | 软芯 | 13.89 |
DJFVP | 5*2*1.5 | 硬芯 | 17.35 |
DJFVRP | 5*2*1.5 | 软芯 | 18.68 |
DJFVP | 5*2*2.5 | 硬芯 | 26.62 |
DJFVRP | 5*2*2.5 | 软芯 | 28.19 |
DJFVP | 6*2*0.5 | 硬芯 | 9.73 |
DJFVRP | 6*2*0.5 | 软芯 | 10.23 |
DJFVP | 6*2*0.75 | 硬芯 | 12.48 |
DJFVRP | 6*2*0.75 | 软芯 | 13.31 |
DJFVP | 6*2*1 | 硬芯 | 15.24 |
DJFVRP | 6*2*1 | 软芯 | 16.28 |
DJFVP | 6*2*1.5 | 硬芯 | 20.57 |
DJFVRP | 6*2*1.5 | 软芯 | 22.14 |
DJFVP | 6*2*2.5 | 硬芯 | 31.48 |
DJFVRP | 6*2*2.5 | 软芯 | 33.57 |
DJFVP | 7*2*0.5 | 硬芯 | 10.80 |
DJFVRP | 7*2*0.5 | 软芯 | 11.35 |
DJFVP | 7*2*0.75 | 硬芯 | 13.98 |
DJFVRP | 7*2*0.75 | 软芯 | 14.88 |
DJFVP | 7*2*1 | 硬芯 | 17.13 |
DJFVRP | 7*2*1 | 软芯 | 18.27 |
DJFVP | 7*2*1.5 | 硬芯 | 23.26 |
DJFVRP | 7*2*1.5 | 软芯 | 25.00 |
DJFVP | 7*2*2.5 | 硬芯 | 35.86 |
DJFVRP | 7*2*2.5 | 软芯 | 38.12 |
DJFVP | 8*2*0.5 | 硬芯 | 12.30 |
DJFVRP | 8*2*0.5 | 软芯 | 12.93 |
DJFVP | 8*2*0.75 | 硬芯 | 15.93 |
DJFVRP | 8*2*0.75 | 软芯 | 17.10 |
DJFVP | 8*2*1 | 硬芯 | 19.67 |
DJFVRP | 8*2*1 | 软芯 | 20.98 |
DJFVP | 8*2*1.5 | 硬芯 | 26.54 |
DJFVRP | 8*2*1.5 | 软芯 | 28.54 |
DJFVP | 8*2*2.5 | 硬芯 | 41.20 |
DJFVRP | 8*2*2.5 | 软芯 | 43.52 |
DJFVP | 10*2*0.5 | 硬芯 | 15.13 |
DJFVRP | 10*2*0.5 | 软芯 | 15.90 |
DJFVP | 10*2*0.75 | 硬芯 | 19.65 |
DJFVRP | 10*2*0.75 | 软芯 | 20.91 |
DJFVP | 10*2*1 | 硬芯 | 24.13 |
DJFVRP | 10*2*1 | 软芯 | 25.81 |
DJFVP | 10*2*1.5 | 硬芯 | 32.92 |
DJFVRP | 10*2*1.5 | 软芯 | 35.40 |
DJFVP | 10*2*2.5 | 硬芯 | 50.87 |
DJFVRP | 10*2*2.5 | 软芯 | 53.69 |
DJFVP | 12*2*0.5 | 硬芯 | 17.32 |
DJFVRP | 12*2*0.5 | 软芯 | 18.20 |
DJFVP | 12*2*0.75 | 硬芯 | 22.69 |
DJFVRP | 12*2*0.75 | 软芯 | 24.12 |
DJFVP | 12*2*1 | 硬芯 | 27.99 |
DJFVRP | 12*2*1 | 软芯 | 30.06 |
DJFVP | 12*2*1.5 | 硬芯 | 38.42 |
DJFVRP | 12*2*1.5 | 软芯 | 41.27 |
DJFVP | 12*2*2.5 | 硬芯 | 59.73 |
DJFVRP | 12*2*2.5 | 软芯 | 62.94 |
DJFVP | 14*2*0.5 | 硬芯 | 19.95 |
DJFVRP | 14*2*0.5 | 软芯 | 20.94 |
DJFVP | 14*2*0.75 | 硬芯 | 26.17 |
DJFVRP | 14*2*0.75 | 软芯 | 27.79 |
DJFVP | 14*2*1 | 硬芯 | 32.33 |
DJFVRP | 14*2*1 | 软芯 | 34.65 |
DJFVP | 14*2*1.5 | 硬芯 | 44.40 |
DJFVRP | 14*2*1.5 | 软芯 | 47.64 |
DJFVP | 14*2*2.5 | 硬芯 | 69.16 |
DJFVRP | 14*2*2.5 | 软芯 | 72.79 |
DJFVP | 16*2*0.5 | 硬芯 | 22.23 |
DJFVRP | 16*2*0.5 | 软芯 | 23.33 |
DJFVP | 16*2*0.75 | 硬芯 | 29.30 |
DJFVRP | 16*2*0.75 | 软芯 | 31.37 |
DJFVP | 16*2*1 | 硬芯 | 36.54 |
DJFVRP | 16*2*1 | 软芯 | 38.86 |
DJFVP | 16*2*1.5 | 硬芯 | 50.01 |
DJFVRP | 16*2*1.5 | 软芯 | 53.66 |
DJFVP | 16*2*2.5 | 硬芯 | 78.37 |
DJFVRP | 16*2*2.5 | 软芯 | 82.47 |
DJFVP | 19*2*0.5 | 硬芯 | 25.83 |
DJFVRP | 19*2*0.5 | 软芯 | 27.35 |
DJFVP | 19*2*0.75 | 硬芯 | 34.43 |
DJFVRP | 19*2*0.75 | 软芯 | 36.53 |
DJFVP | 19*2*1 | 硬芯 | 42.70 |
DJFVRP | 19*2*1 | 软芯 | 45.35 |
DJFVP | 19*2*1.5 | 硬芯 | 58.61 |
DJFVRP | 19*2*1.5 | 软芯 | 62.83 |
DJFVP | 19*2*2.5 | 硬芯 | 92.09 |
DJFVRP | 19*2*2.5 | 软芯 | 96.80 |
DJFVP | 24*2*0.5 | 硬芯 | 32.56 |
DJFVRP | 24*2*0.5 | 软芯 | 34.15 |
DJFVP | 24*2*0.75 | 硬芯 | 43.09 |
DJFVRP | 24*2*0.75 | 软芯 | 45.70 |
DJFVP | 24*2*1 | 硬芯 | 53.51 |
DJFVRP | 24*2*1 | 软芯 | 57.04 |
DJFVP | 24*2*1.5 | 硬芯 | 73.79 |
DJFVRP | 24*2*1.5 | 软芯 | 79.10 |
DJFVP | 24*2*2.5 | 硬芯 | 115.74 |
DJFVRP | 24*2*2.5 | 软芯 | 122.08 |
DJFVP | 30*2*0.5 | 硬芯 | 39.62 |
DJFVRP | 30*2*0.5 | 软芯 | 41.53 |
DJFVP | 30*2*0.75 | 硬芯 | 52.68 |
DJFVRP | 30*2*0.75 | 软芯 | 56.04 |
DJFVP | 30*2*1 | 硬芯 | 65.60 |
DJFVRP | 30*2*1 | 软芯 | 69.80 |
DJFVP | 30*2*1.5 | 硬芯 | 90.76 |
DJFVRP | 30*2*1.5 | 软芯 | 97.19 |
DJFVP | 30*2*2.5 | 硬芯 | 142.88 |
DJFVRP | 30*2*2.5 | 软芯 | 149.90 |
相关内容:电缆价格
浏览: