DJFVP/DJFVRP电缆价格表 铜73000元/T | |||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 |
DJFVP | 1*2*0.5 | 硬芯 | 2.10 |
DJFVRP | 1*2*0.5 | 软芯 | 2.21 |
DJFVP | 1*2*0.75 | 硬芯 | 2.62 |
DJFVRP | 1*2*0.75 | 软芯 | 2.80 |
DJFVP | 1*2*1 | 硬芯 | 3.15 |
DJFVRP | 1*2*1 | 软芯 | 3.39 |
DJFVP | 1*2*1.5 | 硬芯 | 4.16 |
DJFVRP | 1*2*1.5 | 软芯 | 4.50 |
DJFVP | 1*2*2.5 | 硬芯 | 6.19 |
DJFVRP | 1*2*2.5 | 软芯 | 6.60 |
DJFVP | 2*2*0.5 | 硬芯 | 4.07 |
DJFVRP | 2*2*0.5 | 软芯 | 4.29 |
DJFVP | 2*2*0.75 | 硬芯 | 5.09 |
DJFVRP | 2*2*0.75 | 软芯 | 5.44 |
DJFVP | 2*2*1 | 硬芯 | 6.11 |
DJFVRP | 2*2*1 | 软芯 | 6.69 |
DJFVP | 2*2*1.5 | 硬芯 | 8.15 |
DJFVRP | 2*2*1.5 | 软芯 | 8.79 |
DJFVP | 2*2*2.5 | 硬芯 | 12.17 |
DJFVRP | 2*2*2.5 | 软芯 | 12.95 |
DJFVP | 3*2*0.5 | 硬芯 | 5.34 |
DJFVRP | 3*2*0.5 | 软芯 | 5.61 |
DJFVP | 3*2*0.75 | 硬芯 | 6.80 |
DJFVRP | 3*2*0.75 | 软芯 | 7.36 |
DJFVP | 3*2*1 | 硬芯 | 8.38 |
DJFVRP | 3*2*1 | 软芯 | 8.95 |
DJFVP | 3*2*1.5 | 硬芯 | 11.14 |
DJFVRP | 3*2*1.5 | 软芯 | 11.98 |
DJFVP | 3*2*2.5 | 硬芯 | 17.46 |
DJFVRP | 3*2*2.5 | 软芯 | 18.52 |
DJFVP | 4*2*0.5 | 硬芯 | 7.16 |
DJFVRP | 4*2*0.5 | 软芯 | 7.53 |
DJFVP | 4*2*0.75 | 硬芯 | 9.12 |
DJFVRP | 4*2*0.75 | 软芯 | 9.72 |
DJFVP | 4*2*1 | 硬芯 | 11.09 |
DJFVRP | 4*2*1 | 软芯 | 11.84 |
DJFVP | 4*2*1.5 | 硬芯 | 14.77 |
DJFVRP | 4*2*1.5 | 软芯 | 15.88 |
DJFVP | 4*2*2.5 | 硬芯 | 22.49 |
DJFVRP | 4*2*2.5 | 软芯 | 23.94 |
DJFVP | 5*2*0.5 | 硬芯 | 8.56 |
DJFVRP | 5*2*0.5 | 软芯 | 8.99 |
DJFVP | 5*2*0.75 | 硬芯 | 10.98 |
DJFVRP | 5*2*0.75 | 软芯 | 11.69 |
DJFVP | 5*2*1 | 硬芯 | 13.40 |
DJFVRP | 5*2*1 | 软芯 | 14.29 |
DJFVP | 5*2*1.5 | 硬芯 | 17.96 |
DJFVRP | 5*2*1.5 | 软芯 | 19.29 |
DJFVP | 5*2*2.5 | 硬芯 | 27.65 |
DJFVRP | 5*2*2.5 | 软芯 | 29.22 |
DJFVP | 6*2*0.5 | 硬芯 | 9.97 |
DJFVRP | 6*2*0.5 | 软芯 | 10.47 |
DJFVP | 6*2*0.75 | 硬芯 | 12.85 |
DJFVRP | 6*2*0.75 | 软芯 | 13.68 |
DJFVP | 6*2*1 | 硬芯 | 15.73 |
DJFVRP | 6*2*1 | 软芯 | 16.77 |
DJFVP | 6*2*1.5 | 硬芯 | 21.30 |
DJFVRP | 6*2*1.5 | 软芯 | 22.87 |
DJFVP | 6*2*2.5 | 硬芯 | 32.71 |
DJFVRP | 6*2*2.5 | 软芯 | 34.80 |
DJFVP | 7*2*0.5 | 硬芯 | 11.09 |
DJFVRP | 7*2*0.5 | 软芯 | 11.64 |
DJFVP | 7*2*0.75 | 硬芯 | 14.41 |
DJFVRP | 7*2*0.75 | 软芯 | 15.31 |
DJFVP | 7*2*1 | 硬芯 | 17.70 |
DJFVRP | 7*2*1 | 软芯 | 18.84 |
DJFVP | 7*2*1.5 | 硬芯 | 24.12 |
DJFVRP | 7*2*1.5 | 软芯 | 25.86 |
DJFVP | 7*2*2.5 | 硬芯 | 37.29 |
DJFVRP | 7*2*2.5 | 软芯 | 39.56 |
DJFVP | 8*2*0.5 | 硬芯 | 12.63 |
DJFVRP | 8*2*0.5 | 软芯 | 13.26 |
DJFVP | 8*2*0.75 | 硬芯 | 16.42 |
DJFVRP | 8*2*0.75 | 软芯 | 17.59 |
DJFVP | 8*2*1 | 硬芯 | 20.32 |
DJFVRP | 8*2*1 | 软芯 | 21.64 |
DJFVP | 8*2*1.5 | 硬芯 | 27.52 |
DJFVRP | 8*2*1.5 | 软芯 | 29.52 |
DJFVP | 8*2*2.5 | 硬芯 | 42.83 |
DJFVRP | 8*2*2.5 | 软芯 | 45.16 |
DJFVP | 10*2*0.5 | 硬芯 | 15.54 |
DJFVRP | 10*2*0.5 | 软芯 | 16.31 |
DJFVP | 10*2*0.75 | 硬芯 | 20.26 |
DJFVRP | 10*2*0.75 | 软芯 | 21.53 |
DJFVP | 10*2*1 | 硬芯 | 24.95 |
DJFVRP | 10*2*1 | 软芯 | 26.63 |
DJFVP | 10*2*1.5 | 硬芯 | 34.15 |
DJFVRP | 10*2*1.5 | 软芯 | 36.62 |
DJFVP | 10*2*2.5 | 硬芯 | 52.92 |
DJFVRP | 10*2*2.5 | 软芯 | 55.74 |
DJFVP | 12*2*0.5 | 硬芯 | 17.81 |
DJFVRP | 12*2*0.5 | 软芯 | 18.69 |
DJFVP | 12*2*0.75 | 硬芯 | 23.42 |
DJFVRP | 12*2*0.75 | 软芯 | 24.86 |
DJFVP | 12*2*1 | 硬芯 | 28.97 |
DJFVRP | 12*2*1 | 软芯 | 31.04 |
DJFVP | 12*2*1.5 | 硬芯 | 39.89 |
DJFVRP | 12*2*1.5 | 软芯 | 42.74 |
DJFVP | 12*2*2.5 | 硬芯 | 62.18 |
DJFVRP | 12*2*2.5 | 软芯 | 65.40 |
DJFVP | 14*2*0.5 | 硬芯 | 20.52 |
DJFVRP | 14*2*0.5 | 软芯 | 21.51 |
DJFVP | 14*2*0.75 | 硬芯 | 27.03 |
DJFVRP | 14*2*0.75 | 软芯 | 28.65 |
DJFVP | 14*2*1 | 硬芯 | 33.48 |
DJFVRP | 14*2*1 | 软芯 | 35.79 |
DJFVP | 14*2*1.5 | 硬芯 | 46.12 |
DJFVRP | 14*2*1.5 | 软芯 | 49.36 |
DJFVP | 14*2*2.5 | 硬芯 | 72.02 |
DJFVRP | 14*2*2.5 | 软芯 | 75.66 |
DJFVP | 16*2*0.5 | 硬芯 | 22.88 |
DJFVRP | 16*2*0.5 | 软芯 | 23.98 |
DJFVP | 16*2*0.75 | 硬芯 | 30.28 |
DJFVRP | 16*2*0.75 | 软芯 | 32.35 |
DJFVP | 16*2*1 | 硬芯 | 37.85 |
DJFVRP | 16*2*1 | 软芯 | 40.17 |
DJFVP | 16*2*1.5 | 硬芯 | 51.98 |
DJFVRP | 16*2*1.5 | 软芯 | 55.62 |
DJFVP | 16*2*2.5 | 硬芯 | 81.65 |
DJFVRP | 16*2*2.5 | 软芯 | 85.75 |
DJFVP | 19*2*0.5 | 硬芯 | 26.61 |
DJFVRP | 19*2*0.5 | 软芯 | 28.13 |
DJFVP | 19*2*0.75 | 硬芯 | 35.60 |
DJFVRP | 19*2*0.75 | 软芯 | 37.70 |
DJFVP | 19*2*1 | 硬芯 | 44.25 |
DJFVRP | 19*2*1 | 软芯 | 46.91 |
DJFVP | 19*2*1.5 | 硬芯 | 60.94 |
DJFVRP | 19*2*1.5 | 软芯 | 65.17 |
DJFVP | 19*2*2.5 | 硬芯 | 95.98 |
DJFVRP | 19*2*2.5 | 软芯 | 100.69 |
DJFVP | 24*2*0.5 | 硬芯 | 33.54 |
DJFVRP | 24*2*0.5 | 软芯 | 35.13 |
DJFVP | 24*2*0.75 | 硬芯 | 44.56 |
DJFVRP | 24*2*0.75 | 软芯 | 47.18 |
DJFVP | 24*2*1 | 硬芯 | 55.47 |
DJFVRP | 24*2*1 | 软芯 | 59.01 |
DJFVP | 24*2*1.5 | 硬芯 | 76.74 |
DJFVRP | 24*2*1.5 | 软芯 | 82.05 |
DJFVP | 24*2*2.5 | 硬芯 | 120.65 |
DJFVRP | 24*2*2.5 | 软芯 | 127.00 |
DJFVP | 30*2*0.5 | 硬芯 | 40.85 |
DJFVRP | 30*2*0.5 | 软芯 | 42.75 |
DJFVP | 30*2*0.75 | 硬芯 | 54.52 |
DJFVRP | 30*2*0.75 | 软芯 | 57.88 |
DJFVP | 30*2*1 | 硬芯 | 68.06 |
DJFVRP | 30*2*1 | 软芯 | 72.26 |
DJFVP | 30*2*1.5 | 硬芯 | 94.44 |
DJFVRP | 30*2*1.5 | 软芯 | 100.87 |
DJFVP | 30*2*2.5 | 硬芯 | 149.02 |
DJFVRP | 30*2*2.5 | 软芯 | 156.04 |
相关内容:电缆价格
浏览: