POTOF2EX-PUR,YZSTCY-J变频软电缆
添加时间: | 2016-11-15 17:47:20 |
---|---|
推荐度: |
POTOF2EX-PUR,YZSTCY-J变频软电缆
1 变频器专用电缆范围
变频器专用电缆标准规定了聚氯乙烯绝缘和交联聚乙烯绝缘变频器专用电缆的分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装。
变频器专用电缆标准适用于额定电压1KV及以下变频电器中传输电能连接线。
2
变频器专用电缆规范性引用文件www.nodcschoolfordentalassisting.com
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的z.ui新版本,凡是不注日期的引用文件,其z.ui新版本适用于本标准。
GB/T3956
电缆的导体
GB4909
裸电线试验方法
GB4910
镀锡圆铜线
GB/T2951
电缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB/T3048
电线电缆性能试验方法
GB2952
电缆外护层
GB/T12706
额定电压35KV及以下挤包绝缘电力电缆
GB/T18380
电缆在火焰条件下的燃烧试验
GB6995
电线电缆识别标志方法
3变频器专用电缆 产品型号、规格
3.1变频器专用电缆
型号名称
型号 | 名称www.nodcschoolfordentalassisting.com |
YZSTCY-J | 变频器专用电缆,外护套为丁塑复合物兰护套 |
NGY-YZSTCY-J | 耐温耐油变频器专用电缆,外护套材料需耐温耐油红护套 |
POTOF2EX-PUR | 聚氯乙烯绝缘铜丝(镀锡丝)编织屏蔽聚PUR护套变频器专用电缆 |
BPTYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘铜丝(镀锡丝)缠绕屏蔽聚氯乙烯护套变频器专用电缆 |
3.2
规格
型号 | 规格mm2 | 芯数 |
YZSTCY-J | 10-240 | 3芯或3+3芯 |
NGY-YZSTCY-J | 10-240 | 3芯或3+3芯 |
POTOF2EX-PUR | 2.5-185 | 3芯或3+3芯 |
BPTYJVPP2 | 2.5-240 | 3芯或3+3芯 |
变频器专用电缆导体
导体应是符合GB/T3956标准要求的第1种或第2种裸退火铜导体,其性能结构见表1规定。
表1
标称截面mm2 | 导体中单丝z.ui少根数 | 20℃时导体z.ui大电阻Ω/km | 标称截面mm2 | 导体中单丝z.ui少根数 | 20℃时导体z.ui大电阻Ω/km | ||
紧压成型 | 非紧压 | 紧压成型 | 非紧压 | ||||
2.5 | - | 1 | 7.41 | 50 | 6 | 19 | 0.387 |
4.0 | - | 1 | 4.61 | 70 | 12 | 19 | 0.268 |
6.0 | - | 1 | 3.08 | 95 | 15 | 19 | 0.193 |
10 | - | 7 | 1.83 | 120 | 18 | 37 | 0.153 |
16 | - | 7 | 1.15 | 150 | 18 | 37 | 0.124 |
25 | - | 7 | 0.727 | 185 | 30 | 37 | 0.0991 |
35 | 7 | 7 | 0.524 | 240 | 34 | 61 | 0.0754 |
5
变频器专用电缆绝缘
5.1
绝缘应紧密挤包在导体上,且容易剥离而不损伤导体,表面应光洁、平整、色泽均匀。
5.2
绝缘材料为聚氯乙烯(PVC/A)或交联聚乙烯(XLPE),其性能应符合表4规定。
5.3
绝缘厚度应符合表2规定,其z.ui薄处厚度应不小于表2规定值的90%-0.1mm。
表2
标称截面 mm2 | 绝缘标称厚度(mm) | 标称截面 mm2 | 绝缘标称厚度(mm) | ||
PVC | XLPE | PVC | XLPE | ||
2.5 | 0.8 | 0.7 | 50 | 1.4 | 1.0 |
4.0 | 1.0 | 0.7 | 70 | 1.4 | 1.1 |
6.0 | 1.0 | 0.7 | 95 | 1.6 | 1.1 |
10 | 1.0 | 0.7 | 120 | 1.6 | 1.2 |
16 | 1.0 | 0.7 | 150 | 1.8 | 1.4 |
25 | 1.2 | 0.9 | 185 | 2.0 | 1.6 |
35 | 1.2 | 0.9 | 240 | 2.2 | 1.7 |
5.4
绝缘颜色:3芯电缆为红、绿、黄;3+3芯为红、绿、黄、黑,其中黑色为中性线芯。
电缆选型表 | |||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 | |
POTOF2EX-PUR,YZSTCY-J | 3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 | |
POTOF2EX-PUR,YZSTCY-J | 3*6+1*4 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 | |
POTOF2EX-PUR,YZSTCY-J | 3*10+1*6 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 | |
POTOF2EX-PUR,YZSTCY-J | 3*16+1*10 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 | |
POTOF2EX-PUR,YZSTCY-J | 3*25+1*16 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 | |
POTOF2EX-PUR,YZSTCY-J | 3*35+1*25 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 | |
POTOF2EX-PUR,YZSTCY-J | 3*50+1*25 | 0.6/1KV | 正105度负10度 | 外径12倍 |
标签: 变频电缆
相关内容:变频电缆
浏览:
Copyright ©:安徽gpk电子特种电缆有限公司 皖ICP备46867970号-7
皖公网安备 34118102000538号 |