长江现货铜28000元/T | |||||
BV-BLV电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | BV | 单价 |
BLV | 1 | 0.14 | BV | 1 | 0.37 |
BLV | 1.5 | 0.18 | BV | 1.5 | 0.52 |
BLV | 2.5 | 0.26 | BV | 2.5 | 0.83 |
BLV | 4 | 0.37 | BV | 4 | 1.29 |
BLV | 6 | 0.51 | BV | 6 | 1.90 |
BLV | 10 | 0.86 | BV | 10 | 3.17 |
BLV | 16 | 1.28 | BV | 16 | 4.98 |
BLV | 25 | 1.97 | BV | 25 | 7.77 |
BLV | 35 | 2.64 | BV | 35 | 10.77 |
BLV | 50 | 3.77 | BV | 50 | 15.37 |
BLV | 70 | 5.08 | BV | 70 | 21.34 |
BLV | 95 | 6.88 | BV | 95 | 28.95 |
BLV | 120 | 8.52 | BV | 120 | 36.41 |
BLV | 150 | 10.66 | BV | 150 | 45.53 |
BLV | 185 | 13.17 | BV | 185 | 56.17 |
BLV | 240 | 17.00 | BV | 240 | 72.79 |
BLV | 300 | 21.18 | BV | 300 | 90.92 |
BLV | 400 | 27.89 | BV | 400 | 120.90 |
BLV | 500 | 34.74 | BV | 500 | 151.02 |
上一篇:无
下一篇:RV-BVR电线价格表,长江现货铜28000元/T
相关内容:电缆价格
浏览: