长江现货铜30000元/T | ||||
DJYPV/DJYPVR电缆价格表 | ||||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 热线 |
DJYPV | 1*2*0.5 | 硬芯 | 1.20 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*0.5 | 软芯 | 1.25 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*0.75 | 硬芯 | 1.44 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*0.75 | 软芯 | 1.52 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*1 | 硬芯 | 1.69 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*1 | 软芯 | 1.81 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*1.5 | 硬芯 | 2.27 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*1.5 | 软芯 | 2.36 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*2.5 | 硬芯 | 3.23 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*2.5 | 软芯 | 3.43 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*0.5 | 硬芯 | 2.54 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*0.5 | 软芯 | 2.65 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*0.75 | 硬芯 | 3.01 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*0.75 | 软芯 | 3.19 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*1 | 硬芯 | 3.49 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*1 | 软芯 | 3.87 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*1.5 | 硬芯 | 4.70 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*1.5 | 软芯 | 4.89 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*2.5 | 硬芯 | 6.65 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*2.5 | 软芯 | 7.06 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*0.5 | 硬芯 | 3.50 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*0.5 | 软芯 | 3.65 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*0.75 | 硬芯 | 4.19 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*0.75 | 软芯 | 4.57 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*1 | 硬芯 | 5.01 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*1 | 软芯 | 5.34 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*1.5 | 硬芯 | 6.58 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*1.5 | 软芯 | 6.84 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*2.5 | 硬芯 | 9.42 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*2.5 | 软芯 | 9.98 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*0.5 | 硬芯 | 4.64 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*0.5 | 软芯 | 4.84 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*0.75 | 硬芯 | 5.56 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*0.75 | 软芯 | 5.89 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*1 | 硬芯 | 6.49 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*1 | 软芯 | 6.91 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*1.5 | 硬芯 | 8.56 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*1.5 | 软芯 | 8.89 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*2.5 | 硬芯 | 12.29 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*2.5 | 软芯 | 13.18 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*0.5 | 硬芯 | 5.63 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*0.5 | 软芯 | 5.88 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*0.75 | 硬芯 | 6.78 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*0.75 | 软芯 | 7.18 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*1 | 硬芯 | 7.93 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*1 | 软芯 | 8.45 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*1.5 | 硬芯 | 10.50 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*1.5 | 软芯 | 10.91 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*2.5 | 硬芯 | 15.29 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*2.5 | 软芯 | 16.20 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*0.5 | 硬芯 | 6.63 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*0.5 | 软芯 | 6.93 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*0.75 | 硬芯 | 8.00 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*0.75 | 软芯 | 8.49 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*1 | 硬芯 | 9.38 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*1 | 软芯 | 9.99 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*1.5 | 硬芯 | 12.60 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*1.5 | 软芯 | 13.09 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*2.5 | 硬芯 | 18.15 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*2.5 | 软芯 | 19.53 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*0.5 | 硬芯 | 7.52 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*0.5 | 软芯 | 7.86 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*0.75 | 硬芯 | 9.11 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*0.75 | 软芯 | 9.66 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*1 | 硬芯 | 10.69 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*1 | 软芯 | 11.39 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*1.5 | 硬芯 | 14.40 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*1.5 | 软芯 | 14.96 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*2.5 | 硬芯 | 20.85 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*2.5 | 软芯 | 22.38 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*0.5 | 硬芯 | 8.56 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*0.5 | 软芯 | 8.95 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*0.75 | 硬芯 | 10.37 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*0.75 | 软芯 | 11.16 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*1 | 硬芯 | 12.32 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*1 | 软芯 | 13.14 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*1.5 | 硬芯 | 16.42 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*1.5 | 软芯 | 17.06 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*2.5 | 硬芯 | 24.08 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*2.5 | 软芯 | 25.53 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*0.5 | 硬芯 | 10.70 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*0.5 | 软芯 | 11.18 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*0.75 | 硬芯 | 12.97 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*0.75 | 软芯 | 13.77 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*1 | 硬芯 | 15.22 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*1 | 软芯 | 16.32 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*1.5 | 硬芯 | 20.62 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*1.5 | 软芯 | 21.43 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*2.5 | 硬芯 | 29.83 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*2.5 | 软芯 | 31.61 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*0.5 | 硬芯 | 12.42 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*0.5 | 软芯 | 12.99 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*0.75 | 硬芯 | 15.13 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*0.75 | 软芯 | 16.07 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*1 | 硬芯 | 17.80 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*1 | 软芯 | 19.28 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*1.5 | 硬芯 | 24.21 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*1.5 | 软芯 | 25.16 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*2.5 | 硬芯 | 35.17 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*2.5 | 软芯 | 37.26 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*0.5 | 硬芯 | 14.51 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*0.5 | 软芯 | 15.17 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*0.75 | 硬芯 | 17.66 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*0.75 | 软芯 | 18.75 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*1 | 硬芯 | 20.79 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*1 | 软芯 | 22.46 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*1.5 | 硬芯 | 28.19 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*1.5 | 软芯 | 29.29 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*2.5 | 硬芯 | 40.96 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*2.5 | 软芯 | 43.38 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*0.5 | 硬芯 | 16.24 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*0.5 | 软芯 | 16.99 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*0.75 | 硬芯 | 19.84 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*0.75 | 软芯 | 21.37 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*1 | 硬芯 | 23.68 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*1 | 软芯 | 25.25 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*1.5 | 硬芯 | 31.80 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*1.5 | 软芯 | 33.04 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*2.5 | 硬芯 | 46.57 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*2.5 | 软芯 | 49.34 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*0.5 | 硬芯 | 19.10 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*0.5 | 软芯 | 20.27 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*0.75 | 硬芯 | 23.66 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*0.75 | 软芯 | 25.12 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*1 | 硬芯 | 27.87 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*1 | 软芯 | 29.72 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*1.5 | 硬芯 | 37.47 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*1.5 | 软芯 | 38.92 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*2.5 | 硬芯 | 54.93 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*2.5 | 软芯 | 58.18 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*0.5 | 硬芯 | 24.33 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*0.5 | 软芯 | 25.45 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*0.75 | 硬芯 | 29.73 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*0.75 | 软芯 | 31.57 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*1 | 硬芯 | 35.04 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*1 | 软芯 | 37.63 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*1.5 | 硬芯 | 47.44 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*1.5 | 软芯 | 49.28 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*2.5 | 硬芯 | 69.16 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*2.5 | 软芯 | 73.80 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*0.5 | 硬芯 | 30.01 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*0.5 | 软芯 | 31.39 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*0.75 | 硬芯 | 36.73 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*0.75 | 软芯 | 39.26 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*1 | 硬芯 | 43.35 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*1 | 软芯 | 46.49 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*1.5 | 硬芯 | 58.72 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*1.5 | 软芯 | 60.99 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*2.5 | 硬芯 | 85.77 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*2.5 | 软芯 | 90.79 | 0550-7305800 |
相关内容:电缆价格
浏览: