长江现货铜41000元/T | ||||
DJYVP22/DJYVRP22电缆价格表 | ||||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 热线 |
DJYVP22 | 1*2*0.5 | 硬芯 | 3.35 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*0.5 | 软芯 | 2.70 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*0.75 | 硬芯 | 2.95 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*0.75 | 软芯 | 3.13 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*1 | 硬芯 | 3.29 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*1 | 软芯 | 3.52 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*1.5 | 硬芯 | 4.17 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*1.5 | 软芯 | 4.35 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*2.5 | 硬芯 | 5.65 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*2.5 | 软芯 | 6.28 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*0.5 | 硬芯 | 4.98 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*0.5 | 软芯 | 4.31 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*0.75 | 硬芯 | 4.79 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*0.75 | 软芯 | 5.11 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*1 | 硬芯 | 5.60 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*1 | 软芯 | 6.23 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*1.5 | 硬芯 | 7.47 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*1.5 | 软芯 | 7.81 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*2.5 | 硬芯 | 10.38 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*2.5 | 软芯 | 11.15 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*0.5 | 硬芯 | 5.23 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*0.5 | 软芯 | 5.47 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*0.75 | 硬芯 | 6.19 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*0.75 | 软芯 | 6.78 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*1 | 硬芯 | 7.33 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*1 | 软芯 | 7.85 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*1.5 | 硬芯 | 9.66 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*1.5 | 软芯 | 10.08 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*2.5 | 硬芯 | 14.19 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*2.5 | 软芯 | 15.22 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*0.5 | 硬芯 | 6.82 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*0.5 | 软芯 | 7.15 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*0.75 | 硬芯 | 8.10 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*0.75 | 软芯 | 8.64 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*1 | 硬芯 | 9.38 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*1 | 软芯 | 10.06 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*1.5 | 硬芯 | 12.46 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*1.5 | 软芯 | 13.01 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*2.5 | 硬芯 | 17.85 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*2.5 | 软芯 | 19.32 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*0.5 | 硬芯 | 7.97 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*0.5 | 软芯 | 8.36 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*0.75 | 硬芯 | 9.54 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*0.75 | 软芯 | 10.17 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*1 | 硬芯 | 11.11 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*1 | 软芯 | 11.91 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*1.5 | 硬芯 | 14.88 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*1.5 | 软芯 | 15.53 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*2.5 | 硬芯 | 21.72 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*2.5 | 软芯 | 23.24 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*0.5 | 硬芯 | 9.14 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*0.5 | 软芯 | 9.58 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*0.75 | 硬芯 | 11.00 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*0.75 | 软芯 | 11.73 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*1 | 硬芯 | 12.86 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*1 | 软芯 | 13.79 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*1.5 | 硬芯 | 17.52 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*1.5 | 软芯 | 18.29 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*2.5 | 硬芯 | 25.43 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*2.5 | 软芯 | 27.56 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*0.5 | 硬芯 | 9.95 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*0.5 | 软芯 | 10.44 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*0.75 | 硬芯 | 12.08 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*0.75 | 软芯 | 12.88 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*1 | 硬芯 | 14.20 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*1 | 软芯 | 15.21 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*1.5 | 硬芯 | 19.49 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*1.5 | 软芯 | 20.33 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*2.5 | 硬芯 | 28.57 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*2.5 | 软芯 | 30.87 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*0.5 | 硬芯 | 11.28 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*0.5 | 软芯 | 11.84 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*0.75 | 硬芯 | 13.72 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*0.75 | 软芯 | 14.83 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*1 | 硬芯 | 16.32 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*1 | 软芯 | 17.49 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*1.5 | 硬芯 | 22.51 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*1.5 | 软芯 | 23.49 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*2.5 | 硬芯 | 33.31 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*2.5 | 软芯 | 35.61 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*0.5 | 硬芯 | 14.05 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*0.5 | 软芯 | 14.74 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*0.75 | 硬芯 | 17.09 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*0.75 | 软芯 | 18.24 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*1 | 硬芯 | 20.11 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*1 | 软芯 | 21.67 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*1.5 | 硬芯 | 27.76 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*1.5 | 软芯 | 28.97 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*2.5 | 硬芯 | 40.74 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*2.5 | 软芯 | 43.53 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*0.5 | 硬芯 | 15.75 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*0.5 | 软芯 | 16.54 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*0.75 | 硬芯 | 19.35 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*0.75 | 软芯 | 20.65 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*1 | 硬芯 | 22.90 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*1 | 软芯 | 24.88 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*1.5 | 硬芯 | 31.87 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*1.5 | 软芯 | 33.24 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*2.5 | 硬芯 | 47.18 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*2.5 | 软芯 | 50.36 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*0.5 | 硬芯 | 17.93 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*0.5 | 软芯 | 18.81 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*0.75 | 硬芯 | 22.08 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*0.75 | 软芯 | 23.54 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*1 | 硬芯 | 26.19 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*1 | 软芯 | 28.40 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*1.5 | 硬芯 | 36.49 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*1.5 | 软芯 | 38.04 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*2.5 | 硬芯 | 54.24 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*2.5 | 软芯 | 57.83 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*0.5 | 硬芯 | 19.75 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*0.5 | 软芯 | 20.74 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*0.75 | 硬芯 | 24.47 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*0.75 | 软芯 | 26.45 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*1 | 硬芯 | 29.47 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*1 | 软芯 | 31.55 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*1.5 | 硬芯 | 40.77 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*1.5 | 软芯 | 42.50 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*2.5 | 硬芯 | 61.18 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*2.5 | 软芯 | 65.23 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*0.5 | 硬芯 | 22.65 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*0.5 | 软芯 | 24.13 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*0.75 | 硬芯 | 28.56 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*0.75 | 软芯 | 30.43 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*1 | 硬芯 | 34.04 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*1 | 软芯 | 36.41 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*1.5 | 硬芯 | 47.31 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*1.5 | 软芯 | 49.29 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*2.5 | 硬芯 | 71.31 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*2.5 | 软芯 | 75.95 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*0.5 | 硬芯 | 28.44 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*0.5 | 软芯 | 29.85 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*0.75 | 硬芯 | 35.44 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*0.75 | 软芯 | 37.77 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*1 | 硬芯 | 42.34 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*1 | 软芯 | 45.59 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*1.5 | 硬芯 | 59.34 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*1.5 | 软芯 | 61.82 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*2.5 | 硬芯 | 89.19 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*2.5 | 软芯 | 95.60 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*0.5 | 硬芯 | 34.04 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*0.5 | 软芯 | 35.73 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*0.75 | 硬芯 | 42.69 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*0.75 | 软芯 | 45.77 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*1 | 硬芯 | 51.22 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*1 | 软芯 | 55.04 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*1.5 | 硬芯 | 72.13 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*1.5 | 软芯 | 75.09 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*2.5 | 硬芯 | 109.07 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*2.5 | 软芯 | 116.00 | 0550-7305800 |
相关内容:电缆价格
浏览: