长江现货铜55000元/T | |||||
RV-BVR电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
RV | 1 | 0.64 | BVR | 1 | 0.63 |
RV | 1.5 | 0.94 | BVR | 1.5 | 0.92 |
RV | 2.5 | 1.52 | BVR | 2.5 | 1.49 |
RV | 4 | 2.39 | BVR | 4 | 2.35 |
RV | 6 | 3.55 | BVR | 6 | 3.48 |
RV | 10 | 5.92 | BVR | 10 | 5.82 |
RV | 16 | 9.38 | BVR | 16 | 9.21 |
RV | 25 | 14.64 | BVR | 25 | 14.37 |
RV | 35 | 20.38 | BVR | 35 | 20.02 |
RV | 50 | 29.11 | BVR | 50 | 28.59 |
RV | 70 | 40.57 | BVR | 70 | 39.85 |
RV | 95 | 55.05 | BVR | 95 | 54.06 |
RV | 120 | 69.37 | BVR | 120 | 68.13 |
RV | 150 | 86.73 | BVR | 150 | 85.18 |
RV | 185 | 106.98 | BVR | 185 | 105.07 |
RV | 240 | 138.71 | BVR | 240 | 136.23 |
RV | 300 | 173.31 | BVR | 300 | 170.22 |
RV | 400 | 230.76 | BVR | 400 | 226.64 |
RV | 500 | 288.34 | BVR | 500 | 283.19 |
相关内容:电缆价格
浏览: