工序名称 | CCV机组绝缘挤出工序 | 编 号 | |||||||||||||||||||||
产品执行 标准编号 | GB/T12706-2008 | 产品名称 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 执行日期 | www.nodcschoolfordentalassisting.com | ||||||||||||||||||
型 号 | YJV、YJV22、YJV32及铝芯 | 规格 | 25-800mm2 | 电压 | 3.6--35kV | ||||||||||||||||||
设备名称 | 挤 出 机 各 温 区 加 热 温 度 ℃ | ||||||||||||||||||||||
机 头 | 机 身 | 备 注 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
SJ65挤出机 | 105 | 100 | 105 | 100 | 90 | 75 | -- | -- | -- | ||||||||||||||
SJ90挤出机 | 120 | 115 | 110 | 100 | 100 | 95 | 90 | -- | -- | ||||||||||||||
SJ150挤出机 | 120 | 115 | 115 | 110 | 110 | 105 | 100 | ||||||||||||||||
硫 化 管 温 度 ℃ | |||||||||||||||||||||||
硫化管温区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 氮气压力 | ||||||||||||||||
10kV及以下电缆 | 390 | 380 | 370 | 350 | 330 | 310 | |||||||||||||||||
0.8~1.2Mpa | |||||||||||||||||||||||
11~35kV电缆 | 220 | 350 | 300 | 300 | 300 | 220 | |||||||||||||||||
注:①内半导电材料挤出前应在40~60℃条件下进行6小时烘干。 ②挤出温度控制误差为:±2℃。
|
工 艺 附 表
共6 页 第 2 页
工序名称 | CCV机组绝缘挤出工序 | 编 号 | |||||||||||||||||||||
产品执行 标准编号 | GB/T12706-2008 | 产品名称 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | www.nodcschoolfordentalassisting.com | |||||||||||||||||||
型 号 | YJV、YJV22、YJV32及铝芯 | 规格 | 25-800mm2 | 电压 | 3.6/6kV | ||||||||||||||||||
铜、铝紧压线芯 | 内、外屏蔽及绝缘厚度mm | 模具选配 mm | 挤出外径 mm | 下封闭 胶垫孔 | z.ui大线速度 m/min | ||||||||||||||||||
截 面 (mm2 ) | 根数/线径 mm | 外径 | 内屏蔽 | 绝缘 | 外屏蔽 | 单机头 模芯 | 单机头 模套 | 双机头 模芯 | 双机头 中模套 | 双机头 模套 | 内屏蔽 | 外屏蔽 | 径mm | 铜芯 | 铝芯 | ||||||||
25 | 7*2.26 | 6.0 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 12.7 | 14.3 | 7.2+0 -0.2 | 13.8+0.5 -0.2 | 18-20 | 13.8 | 18.1 | ||||||||
35 | 7*2.65 | 7.0 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 13.7 | 15.3 | 8.2+0 -0.2 | 14.8+0.5 -0.2 | 19-21 | 11.9 | 16.1 | ||||||||
50 | 7*3.10 | 8.3 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 15.0 | 16.6 | 9.5+0 -0.2 | 16.1+0.6 -0.2 | 20-22 | 10.2 | 14.1 | ||||||||
70 | 19*2.26 | 10.0 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 10.6 | 11.4 | 11.9 | 16.7 | 18.3 | 11.2+0 -0.2 | 17.8+0.6 -0.2 | 22-24 | 8.8 | 12.4 | ||||||||
95 | 19*2.65 | 11.6 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 12.3 | 13.0 | 13.5 | 18.3 | 20.0 | 12.8+0 -0.2 | 19.4+0.8 -0.2 | 24-26 | 7.5 | 11.0 | ||||||||
120 | 19*3.00 | 13.0 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 13.7 | 14.4 | 14.9 | 19.7 | 21.7 | 14.2+0 -0.2 | 20.8+0.8 -0.2 | 25-27 | 6.8 | 10.0 | ||||||||
150 | 36*2.40 | 14.6 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 15.4 | 16.0 | 16.5 | 21.3 | 23.4 | 15.8+0 -0.2 | 22.4+0.8 -0.2 | 26-28 | 6.1 | 9.1 | ||||||||
185 | 36*2.65 | 16.2 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 17.0 | 17.7 | 18.2 | 23.0 | 25.0 | 17.4+0 -0.2 | 24.0+0.9 -0.2 | 28-30 | 5.5 | 8.4 | ||||||||
240 | 36*3.00 | 18.4 | 0.8 | 2.6 | 1.0 | 19.3 | 20.3 | 20.8 | 26.0 | 28.2 | 20.0+0 -0.3 | 27.2+1.0 -0.2 | 30-32 | 4.7 | 7.2 | ||||||||
300 | 59*2.65(Cu) 36*3.40(Al) | 20.6 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 21.5 | 22.5 | 23.0 | 28.7 | 31.3 | 22.2+0 -0.3 | 29.8+1.0 -0.2 | 32-34 | 4.1 | 6.3 | ||||||||
400 | 60*3.01 | 23.6 | 0.8 | 3.0 | 1.0 | 24.6 | 25.2 | 25.7 | 31.2 | 33.7 | 25.2+0 -0.3 | 33.2+1.0 -0.2 | 35-39 | 3.8 | 5.8 | ||||||||
500 | 60*3.36 | 26.6 | 0.8 | 3.2 | 1.0 | 28.5 | 28.2 | 28.7 | 34.6 | 37.1 | 28.2+0 -0.3 | 36.6+1.0 -0.2 | 38-43 | 3.2 | 5.2 | ||||||||
800 | 90*3.40 | 34.0 | 1.0 | 3.2 | 1.0 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 42.4 | 44.9 | 36.0+0 -0.3 | 44.4+1.0 -0.2 | 46-52 | 2.6 | 4.0 |
工 艺 附 表
共6 页 第 3 页
工序名称 | CCV机组绝缘挤出工序 | 编 号 | |||||||||||||||||||||
产品执行 标准编号 | GB/T12706-208 | 产品名称 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | www.nodcschoolfordentalassisting.com | |||||||||||||||||||
型 号 | YJV、YJV22、YJV32及铝芯 | 规格 | 25-800mm2 | 电压 | 6/6kV 6/10kV | ||||||||||||||||||
铜、铝紧压线芯 | 内、外屏蔽及绝缘厚度mm | 模具选配 mm | 挤出外径 mm | 下封闭 胶垫孔 | z.ui大速度 m/min | ||||||||||||||||||
截 面 (mm2 ) | 根数/线径 mm | 外径 | 内屏蔽 | 绝缘 | 外屏蔽 | 单机头 模芯 | 单机头 模套 | 双机头 模芯 | 双机头 中模套 | 双机头 模套 | 内屏蔽 | 外屏蔽 | 径mm | 铜芯 | 铝芯 | ||||||||
25 | 7*2.26 | 6.0 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 14.5 | 16.1 | 7.2+0 -0.3 | 15.6+0.5 -0.2 | 20-22 | 12.3 | 15.6 | ||||||||
35 | 7*2.65 | 7.0 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 15.5 | 17.1 | 8.2+0 -0.3 | 16.6+0.6 -0.2 | 21-23 | 10.7 | 14.0 | ||||||||
50 | 7*3.10 | 8.3 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 16.8 | 18.4 | 9.5+0 -0.3 | 17.9+0.6 -0.2 | 22-24 | 9.2 | 12.4 | ||||||||
70 | 19*2.26 | 10.0 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 10.6 | 11.4 | 11.9 | 18.5 | 20.1 | 11.2+0 -0.3 | 19.6+0.8 -0.2 | 24-26 | 8.0 | 11.1 | ||||||||
95 | 19*2.65 | 11.6 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 12.3 | 13.0 | 13.5 | 20.1 | 21.8 | 12.8+0 -0.3 | 21.2+0.8 -0.2 | 26-28 | 6.9 | 9.8 | ||||||||
120 | 19*3.00 | 13.0 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 13.7 | 14.4 | 14.9 | 21.5 | 23.5 | 14.2+0 -0.3 | 22.6+0.8 -0.2 | 28-30 | 6.2 | 9.0 | ||||||||
150 | 36*2.40 | 14.6 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 15.4 | 16.0 | 16.5 | 23.1 | 25.2 | 15.8+0 -0.3 | 24.2+0.9 -0.2 | 29-31 | 5.6 | 8.2 | ||||||||
185 | 36*2.65 | 16.2 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 17.0 | 17.7 | 18.2 | 24.8 | 27.0 | 17.4+0 -0.3 | 25.8+0.9 -0.2 | 30-32 | 5.0 | 7.5 | ||||||||
240 | 36*3.00 | 18.4 | 0.8 | 3.4 | 1.0 | 19.3 | 20.3 | 20.8 | 27.8 | 30.0 | 20.0+0 -0.3 | 28.8+1.0 -0.2 | 32-34 | 4.4 | 6.6 | ||||||||
300 | 59*2.65(Cu) 36*3.40(Al) | 20.6 | 0.8 | 3.4 | 1.0 | 21.5 | 22.5 | 23.0 | 29.8 | 32.4 | 22.2+0 -0.3 | 31.0+1.0 -0.2 | 35-37 | 3.9 | 6.0 | ||||||||
400 | 60*3.01 | 23.6 | 0.8 | 3.4 | 1.0 | 24.6 | 25.2 | 25.7 | 34.0 | 36.5 | 25.2+0 -0.3 | 36.0+1.0 -0.2 | 39-45 | 3.6 | 5.4 | ||||||||
500 | 60*3.36 | 26.6 | 0.8 | 3.4 | 1.0 | 28.5 | 28.2 | 28.7 | 37.0 | 39.5 | 28.2+0 -0.3 | 39.0+1.1 -0.2 | 41-47 | 3.0 | 4.8 | ||||||||
800 | 90*3.40 | 34.0 | 1.0 | 3.4 | 1.0 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 44.8 | 47.3 | 36.0+0 -0.3 | 44.3+1.2 -0.2 | 46-52 | 2.5 | 3.6 |
工 艺 附 表
共6 页 第 4 页
工序名称 | CCV机组绝缘挤出工序 | 编 号 | ||||||||||||||||||||
产品执行 标准编号 | GB/T12706-2008 | 产品名称 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 执行日期 | www.nodcschoolfordentalassisting.com | |||||||||||||||||
型 号 | YJV、YJV22、YJV32及铝芯 | 规格 | 25-800mm2 | 电压 | 8.7/10kV 8.7/15kV | |||||||||||||||||
铜、铝紧压线芯 | 内、外屏蔽及绝缘厚度mm | 模具选配 mm | 挤出外径 mm | 下封闭胶垫孔径 mm | z.ui大速度 m/min | |||||||||||||||||
截 面 (mm2 ) | 根数/线径 mm | 外径 | 内屏蔽 | 绝缘 | 外屏蔽 | 单机头 模芯 | 单机头 模套 | 双机头 模芯 | 双机头 中模套 | 双机头 模套 | 内屏蔽 | 外屏蔽 | 铜芯 | 铝芯 | ||||||||
25 | 7*2.26 | 6.0 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 16.7 | 18.3 | 7.2+0 -0.3 | 17.8+0.7 -0.2 | 22-24 | 10.7 | 13.2 | |||||||
35 | 7*2.65 | 7.0 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 17.7 | 19.3 | 8.2+0 -0.3 | 18.8+0.7 -0.2 | 23-25 | 9.4 | 12.0 | |||||||
50 | 7*3.10 | 8.3 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 19.0 | 20.6 | 9.5+0 -0.3 | 20.1+0.8 -0.2 | 25-27 | 8.2 | 10.7 | |||||||
70 | 19*2.26 | 10.0 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 10.6 | 11.4 | 11.9 | 20.7 | 22.3 | 11.2+0 -0.3 | 21.8+0.8 -0.2 | 26-28 | 7.1 | 9.6 | |||||||
95 | 19*2.65 | 11.6 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 12.3 | 13.0 | 13.5 | 22.3 | 23.9 | 12.8+0 -0.3 | 23.4+0.9 -0.2 | 28-30 | 6.2 | 8.6 | |||||||
120 | 19*3.00 | 13.0 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 13.7 | 14.4 | 14.9 | 23.7 | 25.4 | 14.2+0 -0.3 | 24.8+0.9 -0.2 | 29-31 | 5.6 | 7.9 | |||||||
150 | 36*2.40 | 14.6 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 15.4 | 16.0 | 16.5 | 25.3 | 26.9 | 15.8+0 -0.3 | 26.4+0.9 -0.2 | 31-33 | 5.0 | 7.3 | |||||||
185 | 36*2.65 | 16.2 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 17.0 | 17.7 | 18.2 | 27.0 | 28.7 | 17.4+0 -0.3 | 28.0+1.0 -0.2 | 32-34 | 4.6 | 6.7 | |||||||
240 | 36*3.00 | 18.4 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 19.3 | 20.3 | 20.8 | 30.0 | 32.0 | 20.0+0 -0.3 | 31.0+1.0 -0.2 | 35-37 | 3.9 | 5.8 | |||||||
300 | 59*2.65(Cu) 36*3.40(Al) | 20.6 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 21.5 | 22.5 | 23.0 | 32.0 | 34.1 | 22.2+0 -0.3 | 33.2+1.1 -0.2 | 37-39 | 3.5 | 5.3 | |||||||
400 | 60*3.01 | 23.6 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 24.6 | 25.2 | 25.7 | 36.2 | 38.7 | 25.2+0 -0.3 | 38.2+1.1 -0.2 | 40-46 | 3.2 | 4.8 | |||||||
500 | 60*3.36 | 26.6 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 29.0 | 28.2 | 28.7 | 39.2 | 41.7 | 28.2+0 -0.3 | 41.2+1.2 -0.2 | 44-60 | 2.8 | 4.2 | |||||||
800 | 90*3.40 | 34.0 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 36.0 | 36.0 | 36.5 | 47.0 | 49.5 | 36.0+0 -0.3 | 49.0+1.3 -0.2 | 52-58 | 2.3 | 3.6 |
工 艺 附 表
共6 页 第 5 页
工序名称 | CCV机组绝缘挤出工序 | 编 号 | ||||||||||||||||||||
产品执行 标准编号 | GB/T12706-2008 | 产品名称 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 执行日期 | www.nodcschoolfordentalassisting.com | |||||||||||||||||
型 号 | YJV、YJV22、YJV32及铝芯 | 规格 | 25-800mm2 | 电压 | 12/20kV | |||||||||||||||||
铜、铝紧压线芯 | 内、外屏蔽及绝缘厚度mm | 模具选配 mm | 挤出外径 mm | 下封闭 胶垫孔 | z.ui大速度 m/min | |||||||||||||||||
截 面 (mm2 ) | 根数/线径 mm | 外径 | 内屏蔽 | 绝缘 | 外屏蔽 | 单机头 模芯 | 单机头 模套 | 双机头 模芯 | 双机头 中模套 | 双机头 模套 | 内屏蔽 | 外屏蔽 | 径mm | 铜芯 | 铝芯 | |||||||
50 | 7*3.10 | 8.3 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 19.0 | 20.6 | 9.9+0 -0.3 | 22.9+0.9 -0.2 | 26-28 | 4.0 | 4.4 | |||||||
70 | 19*2.26 | 10.0 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | 10.6 | 11.4 | 11.9 | 20.7 | 22.3 | 11.6+0 -0.3 | 24.6+1.0 -0.2 | 28-31 | 3.2 | 3.8 | |||||||
95 | 19*2.65 | 11.6 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | 12.3 | 13.0 | 13.5 | 22.3 | 23.9 | 13.2+0 -0.3 | 26.2+1.0 -0.2 | 29-33 | 3.0 | 3.6 | |||||||
120 | 19*3.00 | 13.0 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | 13.7 | 14.4 | 14.9 | 23.7 | 25.4 | 14.6+0 -0.3 | 27.6+1.1 -0.2 | 30-34 | 2.9 | 3.4 | |||||||
150 | 36*2.40 | 14.6 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | 15.4 | 16.0 | 16.5 | 25.3 | 26.9 | 16.2+0 -0.3 | 29.2+1.2 -0.2 | 32-36 | 2.8 | 3.3 | |||||||
185 | 36*2.65 | 16.2 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | 17.0 | 17.7 | 18.2 | 27.0 | 28.7 | 17.8+0 -0.3 | 30.8+1.2 -0.2 | 33-37 | 2.6 | 3.2 | |||||||
240 | 36*3.00 | 18.4 | 0.8 | 5.5 | 1.0 | 19.3 | 20.3 | 20.8 | 30.0 | 32.0 | 20.0+0 -0.3 | 33.0+1.2 -0.2 | 36-40 | 2.4 | 3.0 | |||||||
300 | 59*2.65(Cu) 36*3.40(Al) | 20.6 | 0.8 | 5.5 | 1.0 | 21.5 | 22.5 | 23.0 | 32.0 | 34.1 | 22.2+0 -0.3 | 35.2+1.3 -0.2 | 39-43 | 2.3 | 2.8 | |||||||
400 | 60*3.01 | 23.6 | 0.8 | 5.5 | 1.0 | 24.6 | 25.2 | 25.7 | 36.7 | 38.7 | 25.2+0 -0.3 | 38.2+1.3 -0.2 | 40-44 | 2.2 | 2.6 | |||||||
500 | 60*3.36 | 26.6 | 0.8 | 5.5 | 1.0 | 28.5 | 28.2 | 28.7 | 39.7 | 41.7 | 28.2+0 -0.3 | 41.2+1.3 -0.2 | 44-48 | 2.0 | 2.4 | |||||||
800 | 90*3.40 | 34.0 | 1.0 | 5.5 | 1.0 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 47.5 | 49.5 | 36.0+0 -0.3 | 49.0+1.4 -0.2 | 52-56 | 1.8 | 2.1 |
工 艺 附 表
共6页 第 6 页
工序名称 | CCV机组绝缘挤出工序 | 编 号 | |||||||||||||||||||||
产品执行 标准编号 | GB/T12706-2008 | 产品名称 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 执行日期 | www.nodcschoolfordentalassisting.com | ||||||||||||||||||
型 号 | YJV、YJV22、YJV32及铝芯 | 规格 | 50-800mm2 | 电压 | 26-35kV | ||||||||||||||||||
铜、铝紧压线芯 | 内、外屏蔽及绝缘厚度mm | 模具选配 mm | 挤出外径 mm | 下封闭 胶垫孔 径mm | z.ui大线速度 m/min | ||||||||||||||||||
截 面 (mm2 ) | 根数/线径 mm | 外径 | 内屏蔽 | 绝缘 | 外屏蔽 | 单机头 模芯 | 单机头 模套 | 双机头 模芯 | 双机头 中模套 | 双机头 模套 | 内屏蔽 | 外屏蔽 | 铜芯 | 铝芯 | |||||||||
50 | 7*3.10 | 8.3 | 0.8 | 10.5 | 1.0 | 8.9 | 10.1 | 10.6 | 31.4 | 33.4 | 9.9+0 -0.3 | 32.9+1.1 -0.2 | 38-40 | 3.1 | 3.7 | ||||||||
70 | 19*2.26 | 10.0 | 0.8 | 10.5 | 1.0 | 10.6 | 11.8 | 12.3 | 33.1 | 35.1 | 11.6+0 -0.3 | 34.6+1.2 -0.2 | 40-42 | 2.8 | 3.4 | ||||||||
95 | 19*2.65 | 11.6 | 0.8 | 10.5 | 1.0 | 12.3 | 13.4 | 13.9 | 34.7 | 36.7 | 13.2+0 -0.3 | 36.2+1.2 -0.2 | 41-43 | 2.5 | 3.1 | ||||||||
120 | 19*3.00 | 13.0 | 0.8 | 10.5 | 1.0 | 13.7 | 14.7 | 15.2 | 36.1 | 38.1 | 14.6+0 -0.3 | 37.6+1.3 -0.2 | 43-45 | 2.2 | 2.9 | ||||||||
150 | 36*2.40 | 14.6 | 0.8 | 10.5 | 1.0 | 15.4 | 16.4 | 16.9 | 37.7 | 39.7 | 16.2+0 -0.3 | 39.2+1.4 -0.2 | 44-46 | 2.0 | 2.7 | ||||||||
185 | 36*2.65 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 1.0 | 17.0 | 18.1 | 18.6 | 39.4 | 41.8 | 17.8+0 -0.3 | 41.2+1.4 -0.2 | 46-48 | 1.9 | 2.5 | ||||||||
240 | 36*3.00 | 18.4 | 0.8 | 10.5 | 1.0 | 19.3 | 20.3 | 20.8 | 42.0 | 44.4 | 20.0+0 -0.3 | 43.4+1.5 -0.2 | 48-50 | 1.7 | 2.3 | ||||||||
300 | 59*2.65(Cu) 36*3.40(Al) | 20.6 | 0.8 | 10.5 | 1.0 | 21.5 | 22.5 | 23.0 | 44.0 | 46.4 | 22.2+0 -0.3 | 45.2+1.5 -0.2 | 50-52 | 1.5 | 2.1 | ||||||||
400 | 60*3.01 | 23.6 | 0.8 | 10.5 | 1.0 | 24.6 | 25.2 | 25.7 | 46.2 | 48.7 | 25.2+0 -0.3 | 48.2+1.6 -0.2 | 50-56 | 1.4 | 2.0 | ||||||||
500 | 60*3.36 | 26.6 | 0.8 | 10.5 | 1.0 | 28.5 | 28.2 | 28.7 | 51.2 | 53.7 | 28.2+0 -0.3 | 53.2+1.6 -0.2 | 55-61 | 1.3 | 1.9 | ||||||||
800 | 90*3.40 | 34.0 | 1.0 | 10.5 | 1.0 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 59.0 | 61.5 | 36.0+0 -0.3 | 61.0+1.7 -0.2 | 62-68 | 1.2 | 1.6 |