硅胶电缆 YGCP 耐热硅胶编织屏蔽电缆
添加时间: | 2017-01-16 11:55:39 |
---|---|
推荐度: |
全 称:YGCP 0.6/1kV及以下耐热硅胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽电力电缆 产品型号:YGCP 产品简称:硅橡胶护套软电缆 导体材料:无氧铜丝 绝缘材料:耐热硅胶绝缘 屏蔽材料:铜丝编织屏蔽 护套材料:耐热硅胶护套 结 构:绞合型 加 强 件:/ 铠装材料:/ 芯线颜色:5芯以内颜色区分,5芯以上黑色线体白色数字编号 阻 燃 性:符合IEC 60332 工作电压:450/750V 出厂测试电压:2000V-3000V z.ui小弯曲半径:电缆外径*8倍 长期工作温度应不高于+180℃ 长期工作温度应不低于-40℃ 可弯曲性、耐潮湿、耐寒、耐油、抗紫外线 能承受中等的机械应力 具有较强的抗电磁干扰能力 电缆外观:圆整(扁电缆为扁平形) 质保日期:客户收到货当日起二年质保 印字要求:电缆外护套表面印:厂名,型号,规格,电压,米标 生产周期:4天发货 包装要求:500米以内软包装,500米以上木轴包装 环保型号:WDZ-YGCP 耐火型号:NH-YGCP 阻燃型号:ZR-YGCP 本安型号:IA-YGCP 产品来源:www.nodcschoolfordentalassisting.com | ||||||
YGCP 0.6/1kV及以下耐热硅胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽电力电缆 | ||||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 热线 |
YGCP | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
YGCP | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | 0550-7305800 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | ||||||
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 | 柔性伺服电缆 |
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 | 硅橡胶扁电缆 |
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 | 铁路机车电缆 |
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 | 低烟无卤电缆 |
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 | 电梯随行电缆 |
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 | 螺旋弹簧电缆 |
机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 | 屏蔽信号电缆 |
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火环保电缆 | 阻水电缆 | 航空航天电缆 |
DP总线电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 | PUR聚氨酯电缆 |
电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 平行电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 | 耐火电缆 |
相关内容:硅橡胶电缆
浏览: