EV-SSPS热塑性弹性体绝缘护套铜丝编织屏蔽电动汽车充电电缆
电缆选型表 |
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 0.5 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 0.75 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 1 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 1.5 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 2.5 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 4 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 6 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 10 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 16 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 25 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 35 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 50 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 70 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 95 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 120 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 150 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 185 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 240 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 300 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 400 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 500 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 600 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 630 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 700 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 800 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 900 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 1000 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 1200 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 1500 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
如有特种电缆型号请电话联系, |
Tag: 充电桩电缆
返回前一页