硅橡胶电缆YGCR 3*95+1*50
添加时间: | 2022-08-31 09:18:39 |
---|---|
推荐度: |
硅橡胶电缆YGCR 3*95+1*50
YGCR电缆应用:电缆适合电动葫芦、行车、电梯、升降机、卷筒等频繁移动式电气设备。
YGCR电缆结结明细:
电缆导体 :多股精细铜丝
线芯颜色 :5芯≤分色
绝缘材料 :硅橡胶
护套材料 :硅橡胶
电缆外观 :光洁
YGCR电缆技术参数:
工作温度 :+180-40
额定电压 :300/500V 450/750V 0.6/1KV
弯曲半径 :6×D(电缆外径)
包装要求 :木轴包装,无破损交付
技术支持 :139 5504 0807
运输方式 :物流运输至指定地点
电缆规格选型表 | ||||
3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 |
3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 |
3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 |
3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 |
3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 |
3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 |
3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 |
3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 |
3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 |
3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 |
3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 |
3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 |
3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 |
3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 |
3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 |
3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 |
3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |
电缆知识点分享:
ZKWDVP聚氯乙烯绝缘低温屏蔽型自控温加热电缆
NLVV-Y农用直埋铝芯聚氯乙烯绝缘,防蚁聚氯乙烯护套电缆
NLYV-Y农用直埋铝芯聚乙烯绝缘,防蚁聚氯乙烯护套电缆
可根据现场使用环境不同,www.nodcschoolfordentalassisting.com定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
耐高温电缆 | |||||
螺旋电缆 | 弹簧电缆 | ||||
硅橡胶扁电缆 | 屏蔽信号电缆 | ||||
铁路机车电缆 | PUR聚氨酯电缆 | ||||
扁型电缆 | 电机引接线 | ||||