• gpk电子

    欢迎访问安徽gpk电子特种电缆官方网站,专业的电缆生产厂家!主营产品:扁电缆,拖链电缆,扁平电缆,螺旋电缆,聚氨酯电缆
    服务咨询热线0550-7305800
    热门关键词:
    行车扁电缆
    xingchedianlan

    起重机行车扁电缆YFFB斗轮机扁电缆YFFBG扁平软电缆

    添加时间: 2022-03-02 15:48:50
    推荐度:
    电缆.jpg

    扁电缆主要是用于中大型移动设备的控制可连接电缆;

      主要用途:
    建设工地,采矿机械,集装箱货物,铁路站台,以及造船厂的起重机 ,港口机械和传输机等;
      电缆使命:
    适合恶劣的工作环境,紧密包裹的芯线排列放置使其能够适应比 圆电缆小的弯曲半径,复合橡胶材质的外护套,使电缆具有耐油,耐酸碱,和耐低温等
      符合标准:QB/TWB-2008-6
      电缆构造:
    导体由超细裸铜丝,多股精绞成束 J缘为橡胶或PVCJ缘颜色复合VDE0293 308标准 护套为氯丁橡胶或丁腈橡胶,耐低温,阻燃和自熄符合VDE0482标准,外护套颜色为黑色
      技术参数:
    额定电压:300/500----0.6/1KV
    测试电压:3000V
    J缘阻抗:小10MOhn X km
    温度范围:-25-80℃
    弯曲半径:12x电缆厚度
    其他扁平电缆型号参数
    型号 芯数 截面 近似宽度mm 近似厚度mm 近似密度  产品大致形状
    (kg/km)
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB 2 0.75 8.0±1.0 4.6±0.5 70 一字排列
    YFFB 3 0.75 10.4±1.0 4.6±0.5 92 一字排列
    YFFB 4 0.75 13.7±1.0 4.6±0.5 120 一字排列
    YFFB 5 0.75 17.1±1.0 4.6±0.5 148 一字排列
    YFFB 6 0.75 19.4±1.0 4.6±0.5 170 一字排列
    YFFB 7 0.75 21.8±1.5 4.6±0.5 192 一字排列
    YFFB 8 0.75 24.1±1.5 4.6±0.5 214 一字排列
    YFFB 9 0.75 26.5±1.5 4.6±0.5 236 一字排列
    YFFB 10 0.75 28.8±1.0 4.6±0.5 257 一字排列
    YFFB 11 0.75 31.2±2.0 4.6±0.5 279 一字排列
    YFFB 12 0.75 33.5±2.0 4.2±0.5 282 一字排列
    YFFB 24 0.75 64.7±2.5 4.2±0.5 546 一字排列
    YFFB 24 0.75 31.3±2.0 8.4±0.5 480 梅花排列
    YFFB 30 0.75 39.9±2.0 7.8±0.5 595 梅花排列
    YFFB 36 0.75 43.5±2.0 8.4±0.5 706 梅花排列
    YFFB 54 0.75 61.5±2.5 8.4±0.5 1010 梅花排列
    YFFB 60 0.75 67.5±2.5 8.4±0.5 1112 梅花排列
    YFFB 66 0.75 73.5±2.5 8.4±0.5 1213 梅花排列

    YFFB 2 1 8.4±1.0 4.8±0.5 83.7 一字排列
    YFFB 3 1 11.0±1.0 4.8±0.5 109.5 一字排列
    YFFB 4 1 14.5±1.0 4.8±0.5 142 一字排列
    YFFB 5 1 18.1±1.0 4.8±0.5 174.4 一字排列
    YFFB 6 1 20.6±1.5 4.8±0.5 200.2 一字排列
    YFFB 7 1 23.2±1.5 4.8±0.5 226 一字排列
    YFFB 8 1 25.7±1.5 4.8±0.5 251.8 一字排列
    YFFB 24 1 69.5±2.5 4.8±0.5 684.2 一字排列
    YFFB 24 1 37.9±2.0 10.5±1.0 691.3 梅花排列
    YFFB 30 1 48.8±2.0 9.7±1.0 862.5 梅花排列
    YFFB 36 1 53.4±2.0 10.5±1.0 1027.3 梅花排列
    YFFB 54 1 76.4±2.5 10.5±1.0 1479.2 梅花排列
    YFFB 60 1 84.0±2.5 10.5±1.0 1629.8 梅花排列
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB(G) 2 0.75 13.5±1.0 4.6±0.5 114 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 0.75 15.9±1.0 4.6±0.5 134 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 0.75 19.2±1.0 4.6±0.5 160 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 5 0.75 22.6±1.5 4.6±0.5 186 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 6 0.75 23.9±1.5 4.6±0.5 200 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 7 0.75 27.3±1.5 4.6±0.5 226 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 8 0.75 29.6±1.5 4.6±0.5 246 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 9 0.75 32.0±2.0 4.6±0.5 266 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 10 0.75 34.3±2.0 4.6±0.5 286 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 11 0.75 36.7±2.0 4.6±0.5 306 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 12 0.75 39.0±2.0 4.2±0.5 304 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 24 0.75 70.9±2.5 4.2±0.5 552 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 24 0.75 40.3±2.0 8.4±0.5 622 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 30 0.75 48.1±2.0 7.8±0.5 720 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 36 0.75 51.7±2.0 8.4±0.5 838 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 54 0.75 70.7±2.5 8.4±0.5 1175 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 60 0.75 76.7±2.5 8.4±0.5 1276 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 2 1 13.9±1.0 4.8±0.5 132.8 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 1 16.5±1.0 4.8±0.5 158.5 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 1 20.0±1.0 4.8±0.5 191 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 5 1 23.6±1.5 4.8±0.5 223.5 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 6 1 25.1±1.5 4.8±0.5 242.6 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 7 1 28.7±1.5 4.8±0.5 275.1 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 8 1 31.2±2.0 4.8±0.5 300.8 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 9 1 33.8±2.0 4.8±0.5 326.6 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 10 1 36.3±2.0 4.8±0.5 352.4 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 11 1 38.9±2.0 4.8±0.5 378.1 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 12 1 41.4±2.0 4.8±0.5 403.9 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 24 1 75.7±2.5 4.8±0.5 740.8 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 24 1 46.9±2.0 10.5±1.0 859.3 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 30 1 57.0±2.0 9.7±0.5 1009.8 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 36 1 61.6±2.5 10.5±1.0 1183.4 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 54 1 85.6±2.5 10.5±1.0 1670.1 梅花排列(带钢丝)
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB 2 1.5 9.3±1.0 5.8±0.5 111.3 一字排列
    YFFB 3 1.5 12.3±1.0 5.8±0.5 148.5 一字排列
    YFFB 4 1.5 16.3±1.0 5.8±0.5 193.8 一字排列
    YFFB 5 1.5 20.3±1.5 5.8±0.5 239.2 一字排列
    YFFB 6 1.5 23.3±1.5 5.8±0.5 276.3 一字排列
    YFFB 7 1.5 26.3±1.5 5.8±0.5 313.5 一字排列
    YFFB 8 1.5 29.3±1.5 5.8±0.5 350.6 一字排列
    YFFB 9 1.5 32.3±2.0 5.8±0.5 387.7 一字排列
    YFFB 10 1.5 35.3±2.0 5.8±0.5 424.9 一字排列
    YFFB 11 1.5 38.3±2.0 5.8±0.5 462 一字排列
    YFFB 12 1.5 41.3±2.0 5.8±0.5 499.2 一字排列
    YFFB 24 1.5 43.3±2.0 11.8±1.0 914 梅花排列
    YFFB 30 1.5 56.1±2.0 10.9±1.0 1146 梅花排列
    YFFB 36 1.5 61.5±2.5 11.8±1.0 1371.9 梅花排列
    YFFB 40 1.5 72.3±2.5 10.9±1.0 1485.4 梅花排列
    YFFB 42 1.5 70.5±2.5 11.8±1.0 1577.6 梅花排列
    YFFB 48 1.5 79.5±2.5 11.8±1.0 1783.2 梅花排列
    YFFB 54 1.5 88.5±2.5 11.8±1.0 1988.8 梅花排列
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB(G) 2 1.5 14.8±1.0 5.8±0.5 168.6 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 1.5 17.8±1.0 5.8±0.5 205.7 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 1.5 21.8±1.5 5.8±0.5 251.1 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 5 1.5 25.8±1.5 5.8±0.5 296.4 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 6 1.5 27.8±1.5 5.8±0.5 325.4 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 7 1.5 31.8±±2.0 5.8±0.5 370.7 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 8 1.5 34.8±2.0 5.8±0.5 407.8 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 9 1.5 37.8±2.0 5.8±0.5 445 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 10 1.5 40.8±2.0 5.8±0.5 482.1 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 11 1.5 43.8±2.0 5.8±0.5 519.3 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 12 1.5 46.8±2.0 5.8±0.5 556.4 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 24 1.5 52.3±2.5 11.8±1.0 1099.1 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 30 1.5 64.3±2.5 10.9±1.0 1307.4 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 36 1.5 69.7±2.5 11.8±1.0 1543.8 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 40 1.5 80.5±2.5 10.9±1.0 1646.8 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 42 1.5 79.7±2.5 11.8±1.0 1786.1 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 48 1.5 88.7±2.5 11.8±1.0 1991.7 梅花排列(带钢丝)
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB 2 2.5 10.5±1.0 6.6±0.5 147.1 一字排列
    YFFB 3 2.5 14.1±1.0 6.6±0.5 200.2 一字排列
    YFFB 4 2.5 18.7±1.0 6.6±0.5 262.7 一字排列
    YFFB 3x4+1x1.5 18.7±1.1 6.6±0.6   一字排列
    YFFB 5 2.5 23.3±1.5 6.6±0.5 325.1 一字排列
    YFFB 6 2.5 26.9±1.5 6.6±0.5 378.3 一字排列
    YFFB 7 2.5 30.5±2.0 6.6±0.5 431.4 一字排列
    YFFB 8 2.5 36.0±2.0 6.6±0.5 502.3 一字排列
    YFFB 9 2.5 37.7±2.0 6.6±0.5 537.7 一字排列
    YFFB 10 2.5 41.3±2.0 6.6±0.5 590.8 一字排列
    YFFB 11 2.5 44.9±2.0 6.6±0.5 643.9 一字排列
    YFFB 12 2.5 48.5±2.0 6.6±0.5 697.1 一字排列
    YFFB 23 2.5 90.1±2.5 6.6±0.5 1300.2 一字排列
    YFFB 24 2.5 50.5±2.0 13.8±1.0 1292.1 梅花排列
    YFFB 30 2.5 65.8±2.5 12.7±1.0 1628.2 梅花排列
    YFFB 36 2.5 72.3±2.5 13.8±1.0 1956.6 梅花排列
    YFFB 40 2.5 85.3±2.5 12.7±1.0 2121.8 梅花排列
    YFFB 42 2.5 83.1±2.5 13.8±1.0 2256.1 梅花排列
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB(G) 2 2.5 16.0±1.0 6.6±0.5 210.5 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 2.5 19.6±1.0 6.6±0.5 263.7 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 2.5 24.2±1.5 6.6±0.5 326.1 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3x4+1x2.5 24.2±1.6 6.6±0.6   一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 5 2.5 28.8±1.5 6.6±0.5 388.6 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 6 2.5 31.4±1.5 6.6±0.5 432.4 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 7 2.5 38.0±2.0 6.6±0.5 505.7 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 8 2.5 39.6±2.0 6.6±0.5 548 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 24 2.5 59.5±2.0 13.8±1.0 1502.7 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 30 2.5 74.0±2.5 12.7±1.0 1810.7 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 36 2.5 80.5±2.5 13.8±1.0 2151.7 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 40 2.5 93.5±2.5 12.7±1.0 2304.3 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 42 2.5 92.3±2.5 13.8±1.0 2490.6 梅花排列(带钢丝)
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB 2 4 12.1±1.0 7.3±0.5 197.1 一字排列
    YFFB 3 4 16.5±1.0 7.3±0.5 273.6 一字排列
    YFFB 4 4 21.9±1.5 7.3±0.5 360.4 一字排列
    YFFB 3x4+1x2.5 21.9±1.6 7.3±0.6   一字排列
    YFFB 5 4 27.3±1.5 7.3±0.5 447.3 一字排列
    YFFB 6 4 31.7±2.0 7.3±0.5 523.8 一字排列
    YFFB 7 4 36.1±2.0 7.3±0.5 600.3 一字排列
    YFFB 8 4 40.5±2.0 7.3±0.5 676.8 一字排列
    YFFB 19 4 90.9±2.5 7.3±0.5 1539 一字排列
    YFFB 24 4 60.1±2.5 16.1±1.0 1866.9 梅花排列
    YFFB 30 4 78.8±2.5 14.8±1.0 2361.4 梅花排列
    YFFB 36 4 86.7±2.5 16.1±1.0 2851.5 梅花排列
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB(G) 2 4 17.6±1.0 7.3±0.5 266 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 4 22.0±1.5 7.3±0.5 342.5 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 4 27.4±1.5 7.3±0.5 429.3 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3x4+1x2.5 27.4±1.6 7.3±0.6   一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 5 4 32.8±1.5 7.3±0.5 516.2 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 6 4 36.2±2.0 7.3±0.5 582.3 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 7 4 41.6±2.0 7.3±0.5 669.2 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 8 4 46.0±2.0 7.3±0.5 745.7 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 18 4 92.7±2.5 7.3±0.5 1541.4 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 24 4 69.1±2.5 16.1±1.0 2106.8 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 30 4 87.0±2.5 14.8±1.0 2567.8 梅花排列(带钢丝)
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB 2 6 13.5±1.0 8.0±0.5 254.6 一字排列
    YFFB 3 6 18.6±1.0 8.0±0.5 358.2 一字排列
    YFFB 4 6 26.9±1.5 8.0±0.5 498.1 一字排列
    YFFB 3x6+1x4 26.9±1.6 8.0±0.6   一字排列
    YFFB 5 6 32.0±2.0 8.0±0.5 601.7 一字排列
    YFFB 6 6 38.7±2.0 8.0±0.5 723.4 一字排列
    YFFB 7 6 42.2±2.0 8.0±0.5 809 一字排列
    YFFB 8 6 48.9±2.0 8.0±0.5 930.7 一字排列
    YFFB 16 6 89.7±2.5 8.0±0.5 1759.7 一字排列
    YFFB 24 6 68.7±2.5 18.2±1.0 2534.4 梅花排列
    YFFB 30 6 90.1±2.5 16.7±1.0 3205.7 梅花排列
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB(G) 2 6 22.5±1.5 8.0±0.5 411.4 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 6 27.6±1.5 8.0±0.5 515 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 6 35.9±2.0 8.0±0.5 654.9 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3x6+1x4 35.9±2.1 8.0±0.6   一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 5 6 41.0±2.5 8.0±0.5 758.5 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 6 6 46.1±2.5 8.0±0.5 862.1 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 7 6 51.2±2.5 8.0±0.5 965.8 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 8 6 57.9±2.5 8.0±0.5 1087.5 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 14 6 88.5±2.5 8.0±0.5 1709.3 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 24 6 78.7±2.5 18.2±1.0 2846.8 梅花排列(带钢丝)
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB 2 10 17.1±1.0 9.7±0.5 388 一字排列
    YFFB 3 10 24.0±1.5 9.7±0.5 554.4 一字排列
    YFFB 4 10 34.5±2.0 9.7±0.5 770.2 一字排列
    YFFB 3x10+1x6 34.5±2.1 9.7±0.6   一字排列
    YFFB 12 10 89.7±2.5 9.7±0.5 2101.2 一字排列
    YFFB(G) 2 10 26.1±1.5 9.7±0.5 566.5 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 10 33.0±2.0 9.7±0.5 732.9 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 10 43.5±2.0 9.7±0.5 948.6 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 11 10 91.8±2.5 9.7±0.5 2113.3 一字排列(带钢丝)
    YFFB 2 16 19.1±1.0 10.7±1.0 531.4 一字排列
    YFFB 3 16 27.0±1.5 10.7±1.0 767.1 一字排列
    YFFB 4 16 38.5±2.0 10.7±1.0 1057.3 一字排列
    YFFB 10 16 87.7±2.5 10.7±1.0 2499 一字排列
    YFFB(G) 2 16 28.1±1.5 10.7±1.0 722.6 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 16 36.0±2.0 10.7±1.0 958.3 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 16 47.5±2.0 10.7±1.0 1248.5 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 9 16 88.8±2.5 10.7±1.0 2454.4 一字排列(带钢丝)
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB 2 25 23.4±1.5 12.8±1.0 779.5 一字排列
    YFFB 3 25 33.2±2.0 12.8±1.0 1129.9 一字排列
    YFFB 4 25 47.0±2.0 12.8±1.0 1552.7 一字排列
    YFFB 3x25+1x16 47.0±2.1 12.8±1.1   一字排列
    YFFB 8 25 88.2±2.5 12.8±1.0 2990.4 一字排列
    YFFB(G) 2 25 34.6±2.0 12.8±1.0 1073.7 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 25 44.4±2.0 12.8±1.0 1424.1 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 25 58.2±2.0 12.8±1.0 1846.9 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3x25+1x16 58.2±2.1 12.8±1.1   一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 5 25 68.0±2.5 12.8±1.0 2197.3 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 6 25 77.8±2.5 12.8±1.0 2547.6 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 7 25 87.6±2.5 12.8±1.0 2898 一字排列(带钢丝)
    YFFB 2 35 28.6±1.5 15.2±1.0 1117.6 一字排列
    YFFB 3 35 40.6±2.0 15.2±1.0 1621.9 一字排列
    YFFB 4 35 56.6±2.0 15.2±1.0 2212.2 一字排列
    YFFB 5 35 68.6±2.5 15.2±1.0 2716.6 一字排列
    YFFB 6 35 82.6±2.5 15.2±1.0 3263.9 一字排列
    YFFB 7 35 92.6±2.5 15.2±1.0 3725.3 一字排列
    YFFB(G) 2 35 40.2±2.0 15.2±1.0 1458.3 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 35 52.2±2.0 15.2±1.0 1962.7 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 35 68.2±2.5 15.2±1.0 2553 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3x35+1x16/25 68.2±2.6 15.2±1.1 2553 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 5 35 80.2±2.5 15.2±1.0 3057.4 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 6 35 92.2±2.5 15.2±1.0 3561.7 一字排列(带钢丝)
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB 2 50 35.2±2.0 17.4±1.0 1577.4 一字排列
    YFFB 3 50 51.4±2.0 17.4±1.0 2326.6 一字排列
    YFFB 4 50 67.6±2.5 17.4±1.0 3075.9 一字排列
    YFFB 3x50+1x25/35 67.6±2.6 17.4±1.1   一字排列
    YFFB 5 50 81.8±2.5 17.4±1.0 3775.9 一字排列
    YFFB(G) 2 50 46.8±2.0 17.4±1.0 1954.3 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 50 63.0±2.5 17.4±1.0 2703.5 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 50 79.2±2.5 17.4±1.0 3452.8 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3x50+1x25/35 79.2±2.6 17.4±1.1 3452.8 一字排列(带钢丝)
    YFFB 2 70 38.8±2.0 19.4±1.0 2050.6 一字排列
    YFFB 3 70 56.8±2.0 19.4±1.0 3032.5 一字排列
    YFFB 4 70 74.8±2.5 19.4±1.0 4014.3 一字排列
    YFFB 3x70+1x35/50 74.8±2.6 19.4±1.1   一字排列
    YFFB 5 70 90.8±2.5 19.4±1.0 4941.4 一字排列
    YFFB(G) 2 70 50.4±2.0 19.4±1.0 2460.2 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 70 68.4±2.5 19.4±1.0 3442.1 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 70 86.4±2.5 19.4±1.0 4424 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3x70+1x35/50 86.4±2.6 19.4±1.1   一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 5 70 100.4±3.0 19.4±1.0 5353 一字排列(带钢丝)
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB 2 95 43.0±2.0 22.0±1.0 2667.7 一字排列
    YFFB 3 95 63±2.0 22.0±1.0 3949.9 一字排列
    YFFB 4 95 83±2.0 22.0±1.0 5232 一字排列
    YFFB 3x95+1x50/70 83±2.1 22.0±1.1   一字排列
    YFFB 5 95 101±3.0 22.0±1.0 6452 一字排列
    YFFB(G) 2 95 54.6±2.0 22.0±1.0 3120 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 95 74.6±2.0 22.0±1.0 4402.2 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 95 94.6±2.0 22.0±1.0 5684.3 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3x95+1x50/70 94.6±2.1 22.0±1.1   一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 5 95 110.6±3.0 22.0±1.0 6842.1 一字排列(带钢丝)
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB 2 120 51±2.0 26±1.0 3553 一字排列
    YFFB 3 120 74±2.0 26±1.0 5232 一字排列
    YFFB 4 120 97±2.0 26±1.0 6912 一字排列
    YFFB 3x120+1x70/95 97±2.1 26±1.1   一字排列
    YFFB 5 120 118±2.0 26±1.0 8518 一字排列
    YFFB(G) 2 120 66±2.0 26±1.0 4261 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 120 89±2.0 26±1.0 5940 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 120 112±3.0 26±1.0 7620 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3x120+1x70/95 112±3.1 26±1.1   一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 5 120 131±3.0 26±1.0 9152 一字排列(带钢丝)
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB 2 150 53±2.0 27±1.5 4110 一字排列
    YFFB 3 150 77±2.0 27±1.5 6065 一字排列
    YFFB 4 150 101±2.0 27±1.5 8019 一字排列
    YFFB 3x150+1x70/95/120 101±2.1 27±1.6   一字排列
    YFFB 5 150 123±3.0 27±1.5 9897 一字排列
    YFFB(G) 2 150 68±2.0 27±1.5 4839 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 150 92±2.0 27±1.5 6794 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 150 116±3.0 27±1.5 8748 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3x150+1x70/95/120 116±3.1 27±1.6   一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 5 150 136±3.0 27±1.5 10550 一字排列(带钢丝)
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB 2 185 57±2.0 29±1.5 4904 一字排列
    YFFB 3 185 83±2.0 29±1.5 7249 一字排列
    YFFB 4 185 109±3.0 29±1.5 9593 一字排列
    YFFB 3x185+1x95/120/150 109±3.1 29±1.6   一字排列
    YFFB 5 185 133±3.0 29±1.5 11856 一字排列
    YFFB(G) 2 185 72±2.0 29±1.5 5039 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 185 98±2.0 29±1.5 7066 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 185 124±3.0 29±1.5 9092 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3x185+1x95/120/150 124±3.1 29±1.6   一字排列(带钢丝)
    YFFB/YFFBG  高度抗弯曲行车,起重机扁平电缆  弯曲半径:厚x10倍  运行温度:-25-70℃   CE RoHS
    YFFB 2 240 65±2.0 33±1.5 6360 一字排列
    YFFB 3 240 95±2.0 33±1.5 9418 一字排列
    YFFB 4 240 125±3.0 33±1.5 12476 一字排列
    YFFB 3x240+1x120/150/185 125±3.1 33±1.6   一字排列
    YFFB(G) 2 240 80±2.0 33±1.5 7216 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 240 110±3.0 33±1.5 10274 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 240 140±3.0 33±1.5 13332 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3x240+1x120/150/185 140±3.1 33±1.6   一字排列(带钢丝)


    浏览:
    返回顶部
    gpk电子